Nichts gefunden?  Rufen Sie an. Wir beschaffen das Ersatzteil.

Anlasser Reduktionsgetriebestarter 12V/4,0kW 9z f.Mahle MS65 IS1254 11.131.769 11131769 AZF4197 03045396 01183712 01183235 0118

360,00 €
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Artikel Nr.
MS65
EAN
4056583117617
Verfügbarkeit
Stock:
Lieferzeit*
1-3 Tage
Merkzettel
  • Artikelbeschreibung

    Anlasser Reduktionsgetriebestarter  12V/4,0kW 9z f.Mahle MS65 IS1254 11.131.769 11131769 AZF4197 03045396 01183712 01183235 01183120 01182925

    01182233 01181976 01180928 12417754662  05712909 05719269 F716900060060 F716900060010

    Bestellnummer:MS65

    Ref.-Nr.: (Ref.-Nr. dienen lediglich Vergleichszwecken)

    BMW 12417754662

    Bomag 05712909 05719269

    Bosch 0001262002 0001230014 0001230006 0986019020

    Delco Remy DRS9020 323-448 11132286

    Fendt F716900060060 F716900060010

    Fuchs 5411656410

    Hamm 1269844

    Iskra IS1254 11.131.769 11131769 AZF4197 MS65 11132256 AZF4343 11132137 AZF4309 11131754 AZF4194 11131620 AZF4179

    KHD Deutz AG 03045396 01183712 01183235 01183120 01182925 01182233 01181976 01180928

    Kramer 1000082774

    Lucas LRS01943 LRS01603

    Mecalac 537A0229

    Prestolite M100R2014SE

    Same  Deutz Fahr Group 090021179

    Sparex 36237

    Service:ATLAS,ATLAS COPCO,BOMAG,BRAEUTIGAM,CLAAS,DEUTZ AG KHD,DEUTZ FAHR SAME,EUROMACCHINE,

    FARESIN,FENDT,GEKO,GREGOIRE,HAMM,HAULOTTE GROUP,HITTNER,HUERLIMANN,KRAMER,

    LAMBORGHINI SAME DEUTZ-FAHR GROUP,LINDE,MATROT,MINSK TRACTORS BELARUS,SAME,

    SCHAEFFER,SENNEBOGEN,URSUS,WACKER NEUSON,WEIDEMANN,ZOOMLION

    Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
    ATLAS AR 105; 105 e TCD 4,1 L4; 105kW, Tier 4i 4,1 -
    ATLAS AR 95 e Super TCD 4,1 L4; 95kW, Tier 4i 4,1 -
    ATLAS COMPACTION ROLLERS AW 1110 TCD2012 L04; 96kW 4,0 -
    ATLAS COMPACTION ROLLERS AW 1120 TCD2012 L04; 96kW 4,0 -
    ATLAS COMPACTION ROLLERS AW 1130 TCD2012 L04; 103kW 4,0 -
    ATLAS COMPACTION ROLLERS AW 1140 TCD2012 L04; 103kW 4,0 -
    ATLAS COPCO COMPRESSORS XAHS 146 C3 Deutz TCD 2012; 4-cyl; 82kW 4,0 -
    ATLAS COPCO COMPRESSORS XAHS 186 C3 Deutz TCD 2013; 4-cyl; 104kW 4,0 -
    ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 186 C3 Deutz TCD 2012; 4-cyl; 82kW 4,0 -
    ATLAS COPCO COMPRESSORS XATS 156 C3 Deutz TCD 2012; 4-cyl; 82kW 4,0 -
    ATLAS COPCO COMPRESSORS XAVS 166C3 Deutz TCD 2013; 4-cyl; 104kW 4,0 -
    ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 237 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6,1 -
    ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAMS 287 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6,1 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 191 ADO-5 TCD 4,1L4; 105kW; Tier 4 4,1 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 202 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 206 AD-5 AM TCD 4,1L4; 105kW; Tier 4 4,1 -
    BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 206 ADO-5 TCD 4,1L4; 105kW; Tier 4 4,1 -
    BOMAG PAVERS BF 600 C HCE TCD2013 L04; 120kW 4,8 -
    BOMAG PAVERS BF 600 C HSE TCD2013 L04; 120kW 4,8 -
    BOMAG PAVERS BF 600 C-2 TCD2012 L06 2V; 116kW 6,1 -
    BOMAG PAVERS BF 600 P HCE TCD2013 L04; 120kW 4,8 -
    BOMAG PAVERS BF 600 P HSE TCD2013 L04; 120kW 4,8 -
    BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1 -
    BOMAG PAVERS BF 800 C S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1 -
    BOMAG PAVERS BF 800 C-2 TCD6,1 L6; 140kW; Tier 4 6,1 -
    BOMAG PAVERS BF 800 P S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1 -
    BOMAG PAVERS BF 800 P S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1 -
    BOMAG PAVERS BF 900 C S 500 TCD6,1 L6; 160kW; Tier 3 6,1 -
    BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 24 RH TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH-41 TCD4,1 L04; 95kW; Tier 3b/4i 4,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4,0 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4,0 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4,0 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4,0 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4,0 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC TCD2013 L04; 120kW; Tiar 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-5/P TCD4,1 L4; 115kW; Tier 4 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DI-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4,0 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PDH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 PDH-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-5 TCD 2013 L4; 115kW; Tier 3 4,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-5 TCD 4,1 L4; 115kW; Tier 4 4,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 DH-4 TCD2012 L06; 150kW, Tier 3a 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 DH-5 TCD 4,1 L4; 115kW; Tier 4 4,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-40 BF4M 1013 EC; 114kW, Tier 2 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PDH-5 TCD 4,1 L4; 115kW; Tier 4 4,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 218 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-5 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-5 TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-5 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-5 TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-5 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 TCD2013 L06; 150kW, Tier 3a 7,2 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 BVC TCD2012 L06; 150kW ;Tier 3a 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I BVC TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-5 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-5 TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DI-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4,8 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DI-5 TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PDH-5 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PDH-5 TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PHD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 7,2 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 RC-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DEEP IMP TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7,2 -
    BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DH-4 BVC TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7,2 -
    BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 125-40; 125-50 TCD2012; 140kW, Tier III -
    BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 150-40 TCD2012; 155kW; Tier III -
    BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 160-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6,1 -
    BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 165-40 TCD2013; 173kW; Tier III -
    BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 165-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6,1 -
    BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 200-40 TCD2013; 200kW; Tier III -
    BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 200-40 TCD7,8 L6; 250kW; Tier 3b 7,8 -
    CLAAS ATLES 926 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP 7,2 01.03-
    CLAAS ATLES 935 BF6M 1013 FC; 6-Cyl 7,2 -
    CLAAS ATLES 936 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP 7,2 01.03-
    CLAAS ATLES 946 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP 7,2 01.05-
    CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 6030 TD2011 L04; 75kW 3,6 -
    CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7030 Deutz TCD 2012 L04 2V 102HP 4,0 -
    CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7040 Deutz TCD 2012 L04 120HP 4,0 -
    CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7045 Deutz TCD 2012 L04 140HP 4,0 -
    CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4,0 -
    CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 9040 Deutz TCD 2012 L04 140HP 4,0 -
    CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 9055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4,0 -
    DEUTZ AG (KHD) BF3L914 3 cyl 3,2 -
    DEUTZ AG (KHD) BF4L914 4 cyl 4,3 -
    DEUTZ AG (KHD) BF4M2012 4-cyl 4,0 -
    DEUTZ AG (KHD) BF6L914,C 6 cyl 6,5 -
    DEUTZ AG (KHD) BF6M1013FC 6 cyl 7,2 -
    DEUTZ AG (KHD) BF6M2012C 6 cyl 6,1 -
    DEUTZ AG (KHD) D 914 L3 3 cyl 3,2 -
    DEUTZ AG (KHD) D 914 L4 4 cyl 4,3 -
    DEUTZ AG (KHD) D 914 L5 5 cyl 5,4 -
    DEUTZ AG (KHD) D 914 L6 6 cyl 6,5 -
    DEUTZ AG (KHD) F3L914 3 cyl 3,2 -
    DEUTZ AG (KHD) F4L914 4 cyl 4,3 -
    DEUTZ AG (KHD) F5L914 5 cyl 5,4 -
    DEUTZ AG (KHD) F6L914 6 cyl 6,5 -
    DEUTZ AG (KHD) TCD 6,1 L6 Deutz AG; TCD 6,1 L6 6,1 -
    DEUTZ AG (KHD) TCD2012 L4 4 cyl 4,0 -
    DEUTZ AG (KHD) TCD914 L6 6 cyl 6,5 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) 6W PROFI PS 6135W PROFI PS TCD 2012 L06 2V; Stage IIIA 6,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) 6W PROFI PS 6155W PROFI PS TCD 2012 L06 2V; Stage IIIA 6,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) 6W PROFI PS 6175W PROFI PS TCD 2012 L06 2V; Stage IIIA 6,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 BF4M2012C 4,0 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 G Deutz BF4M2012C; 73kW 4,0 12.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 T/TB Deutz BF4M2012C; 65,5kW 4,0 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 420 T/TB Deutz BF4M2012C; 73kW 4,0 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 430 G Deutz BF4M2012C; 80kW 4,0 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 BF4M2012C 4,0 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 180 BF6M1013C, 6-cyl; 180HP 6,7 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K410 TCD2012 L04; 84kW 4,0 01.08-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K420 TCD2012 L04, 91kW 4,0 01.08-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K430 TCD2012 L04; 99kW 4,0 01.08-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K610 TCD2012 L04 6,0 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON L730 TCD2013 L06 2V; 213kW; Tier 3 7,1 01.11-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M600 Deutz 2012 L06 2V; 97kW 6,0 01.07-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M610 Deutz 2012 L06 2V 6,0 01.07-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M620 Deutz 2012 L06 2V; 120kW 6,0 01.07-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M640 Deutz 2012 L06 4V 6,0 01.07-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M650 Deutz 2012 L06 4V; 141kW 6,0 01.07-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON X710 Deutz 2013 L06 4V 7,1 01.06-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON X720 Deutz 2013 L06 4V 7,1 01.06-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON X X 720 TCD2013 L06 2V; 202kW; Tier 3 7,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 50 SERIE 5650 H BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V 7,5 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 50 SERIE 5660 H/HTS BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V 7,5 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 50 SERIE 5665 HTS BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V 7,5 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 50 SERIE 5690 H/HTS BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V 7,5 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 50 SERIE 5695 HTS BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V 7,5 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 6000 C 6205; C 6205TS Deutz TCD L6; 169kW; Tier 4i 6,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES C 5000 C 5305 TCD 6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5090 C TCD3,6 L4; 62,5kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 C TCD3,6 L4; 69,5kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 C TCD3,6 L4; 77kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 C TCD3,6 L4; 83kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3,6 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6215 PS/RC SHIFT TCD 6.1 L06; 6 cyl; 156 KW 6,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4,1 01.12-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6205 TTV TCD 6,1 L06; 152kW; Tier 4 6,1 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6G 6135 G TCD 2012 L06 2V 6 cyl; 104kW 6,0 -
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 25,5 TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4i 3,6 01.13-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 29,6 / 29,6 LP TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6 01.13-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 35,7 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6 01.13-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,6 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3,6 01.13-
    DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,7 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3,6 01.13-
    EUROMACCHINE MOTOR PUMPS MP 05 DC BF4M 2012; 4-cyl; 77,5kW 4,0 -
    EUROMACCHINE MOTOR PUMPS MP 06 DC BF4M 2012C; 4-cyl; 106kW 4,0 -
    EUROMACCHINE MOTOR PUMPS MP 07 DC BF4M 2012C; 4-cyl; 106kW 4,0 -
    EUROMACCHINE MOTOR PUMPS MP 08 DC BF4M 2012C; 4-cyl; 106kW 4,0 -
    EUROMACCHINE MOTOR PUMPS MP 11 DC BF6M 2012C; 160kW; 6-Cyl. 6,1 -
    EUROMACCHINE MOTOR PUMPS MP 12 DC BF6M 2012C; 160kW, 6-Cyl. 6,1 -
    FARESIN TELEHANDLERS 6.30 COMPACT TCD 2012 L04; 103kW; Tier 4 4,0 -
    FARESIN TELEHANDLERS 7.30 COMPACT TCD 2012 L04; 103kW; Tier 4 4,0 -
    FARESIN TELEHANDLERS 7.35 TCD2012 L04; 103kW, Tier 4 4,0 -
    FARESIN TELEHANDLERS 9.30 COMPACT TCD 2012 L04; 103kW; Tier 4 4,0 -
    FENDT VARIO 300 TCD2012 L4 2V 4,0 -
    FENDT VARIO 400 TCD2013 L6 4V 7,2 -
    FENDT VARIO 512 TCD4.1 LA; 4-cyl; 92kW 4,0 -
    FENDT VARIO 513 TCD4.1 LA; 4-cyl; 99kW 4,0 -
    FENDT VARIO 514 TCD4.1 LA; 4-cyl; 107kW 4,0 -
    FENDT VARIO 516 TCD4.1 LA; 4-cyl; 121kW 4,0 -
    FENDT VARIO 700 TCD2013 L6 2V 7,2 -
    FENDT VARIO 818 TCD2013 L6 4V 7,2 -
    FENDT VARIO 820 TCD2013 L6 4V 7,2 -
    GEKO PROFFESSIONALS 100003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 97kW 4,8 -
    GEKO PROFFESSIONALS 130003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013FC; 122kW 4,8 -
    GEKO PROFFESSIONALS 40003 ED-S/DEDA Deutz BF4M2011; 37,4kW 3,6 -
    GEKO PROFFESSIONALS 60003 ED-S/DEDA Deutz BF4M2012; 54kW 4,0 -
    GEKO PROFFESSIONALS 85003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 81kW 4,8 -
    GEKO SUPER SILENT 100010 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013EC; 97kW 4,8 -
    GEKO SUPER SILENT 130010 Deutz BF4M1013FC; 122kW 4,8 -
    GEKO SUPER SILENT 60010 ED-S/DEDA Deutz BF4M2012C, 56kW 4,0 -
    GEKO SUPER SILENT 85010 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 81kW 4,8 -
    GREGOIRE G175 Deutz 6-cyl; 187kW, Tier 3B 6,1 -
    GREGOIRE G6.200 Deutz 3,6L; 115kW 3,6 -
    GREGOIRE G6.210 Deutz 3,6L; 110HP 3,6 -
    GREGOIRE G7.210 Deutz 4-cyl; 144PS 4,0 -
    GREGOIRE G7.240 Deutz 4-cyl; 144PS 4,0 -
    GREGOIRE G8.260 Deutz 6-cyl; 167PS 6,1 -
    GREGOIRE G8.270 Deutz 6-cyl; 167PS 6,1 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 65 TO TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 65 TV TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 65 VO TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 65 VV TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 70 TO TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 70 TV TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 70 VO TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 70 VV TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 85 TO TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 85 TV TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 85 VO TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 85 VV TCD2112 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 90 TO TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 90 TV TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 90 VO TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM ALL WHEEL STEERED - DV DV 90 VV TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3410 BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3410 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3410 P BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3410 P TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3411 BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3411 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3411 P BF4M2012C; 4-cyl; 98kW; Tier 2 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3411 P TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3412 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
    HAMM COMPACTORS 3412 HT TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4,0 -
