Bestellnummer:111097
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)
| DELCO | DRS3327 | DRI | 643.001.092 |
| ELSTOCK | 25-1131 | HELLA | 8EA732663-001 |
| HITACHI | S114-385 | ISUZU | 5811001920 |
| LESTER | 18056 | PIC | 104-147 |
| WAI | 2-1855-HI | WILSON | 91-25-1065 |
| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 12 | kw | 1.0 | Isolierung | N/A | A Montage Flansch | 80.00 |
| B Ritzelabstand | 22.60 | E Montage löcher | 11.30 | E Montage loch2 | 11.30 | E Montage loch3 | N/A |
| E Montage loch4 | N/A | F Abstand - Hinten | 155.35 | G Abstand - Vorne | 57.40 | H Zahne anzahl | 9 |
| I B+ | M8 | Position | 10 | S B- | N/A | Position | N/A |
| J Klemme 15a | N/A | Position | N/A | T Klemme 30h | N/A | Position | N/A |
| K Gewinde länge | N/A | L Klemme 50 | M4 | Position | 15 | M Montage bügel | No |
| N Vorgelege type | GR | O Abstand | 109.00 | O Abstand 2 | N/A | O Abstand 3 | N/A |
| O Abstand 4 | N/A | P Umlaufsrichtung | CR | R Total Länge | 212.50 | Anzahl der Montagelöcher | 2 (0) |
| Kupplungstyp | N/A | Ritzeltype | Steel | Anlasser type | N/A | Prod. info | BN / OE |
| Oil sealed | No | Wasserdicht | No | Mass zeichnung | S6_1 | Mass zeichnung | S6_2 |
| Mass zeichnung | S6_3 | Servicing |
Bestellnummer:111098
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)
Gewicht: 5,45 kg
Volt 12, Kw 1.0, Anzahl der Zähne 9, Umlaufsrichtung CR, Getriebetyp GR, Montageflansch 80.00, B+ M8, Ritzelabs. 21.60,
Löcher 12.00, Loch 2 12.00, Abs./Hinten 146.50, Abs./Vorne 55.50, Halterungen Nein, Abstand mm109.00,
Gesamtlänge mm 206.50, Ritzeltyp Stahl, Wasserdicht Nein, Öldichtung Nein

