|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bestellnummer:112240
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)
| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Volt | 12 | kW | 2.2 | Isolierung | N/a | A Montageflansch | 82.50 |
| B Ritzelabs. | 27.00 | E Löcher | M10 | E Loch 2 | M10 | E Loch 3 | N/a |
| E Loch 4 | N/a | F Abs./Hinten | 174.00 | G Abs./Vorne | 64.50 | H Zahnanzahl | 10 |
| I B+ | M8 | Position/B+ | 60 | S B- | N/a | Position/B- | N/a |
| J Klemme 15a | N/a | Position/15a | N/a | T Klemme 30h | N/a | Position/30h | N/a |
| K Gewindelänge | N/a | L Klemme 50 | M6 | Position/50 | 15 | M Montagebügel | Nein |
| N Getriebetyp | GR | O Abstand | 104.40 | O Abstand 2 | N/a | O Abstand 3 | N/a |
| O Abstand 4 | N/a | P Umlaufrichtung | CR | R Gesamtlänge | 240.00 | Löcheranzahl | 2 (2) |
| Kupplungstyp | Trocken | Ritzeltyp | Stahl | Startertyp | N/a | Prod. info | BN/OE |
| Öldichtung | Nein | Wasserdicht | Nein | Masszeichnung | S6_1 | Masszeichnung 2 | S6_2 |
| Masszeichnung 3 | S6_3 | Service |


|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||