×
0
0,00 €
Anmelden
Merkzettel
Tel.: +49 (0)39325 254865
Kontakt
Impressum
Nichts gefunden? Rufen Sie an. Wir beschaffen das Ersatzteil.
0
0,00 €
Startseite
KATEGORIEN
Kfz Ersatzteile PKW + US Cars
Kfz Ersatzteile LKW Trucks
Thermo King Carrier
Ersatzteile Hubladebühnen LBW
Ersatzteile Motorräder
Ersatzteile Baumaschinen
Ersatzteile Land-Forstmaschine
Ersatzteile Gabelstapler
Marine Bootsbedarf
Elektrikbedarf Installation
Elektronik Signalgeräte
Nato Stecker Dosen Zubehör
Dieseltechnik
Hydraulikteile SPX
Dynastarter + Zubehör
Gleichstrommotore + Zubehör
Anlasser A-Z
Teile für Anlasser
Lichtmaschinen A-Z
Teile für Lichtmaschinen
Klimakompressoren A-Z
Sonderangebot Abverkauf
NEUE Produkte
SONDERANGEBOT Nur für kurze Zeit
Verbrauchsmittel Chemie
Startseite
Katalog
Ersatzteile Land-Forstmaschine
Land-und Fostmaschinen Anlasser
White
IS0203
Felder, die mit einem * markiert wurden sind Pflichtfelder.
Ihr Name
Ihre Email-Adresse*:
Ihre Nachricht:
Sicherheitsprüfung
Ihre Daten werden in unserer Kundendatenbank aufgenommen.
Es gilt unsere Datenschutzerklärung
Absenden
×
Anlasser 12V/2,7kw 9z f.White Traktor 2-60 m.4.211 IS0203 AZJ3538 11130203 IS1263 AZE6531 11131603 AZJ3458 11139452
280,00 €
incl. 19% UST zzgl.
Versandkosten
Artikel Nr.
IS0203
EAN
4056583329546
Verfügbarkeit
Stock:
Lieferzeit*
1-3 Tage
Merkzettel
In den Warenkorb
Datenblatt
Frage zum Artikel
Artikelbeschreibung
Technische Details
Anlasser 12V/2,7kw 9z f.White Traktor 2-60 m.4.211 IS0203 AZJ3538 11130203 IS1263 AZE6531 11131603 AZJ3458 11139452
Anlasser 12V/2,7kw 9z f.White Traktor 2-60 m.4.211
IS0203 AZJ3538 11130203 IS1263 AZE6531 11131603 AZJ3458 11139452
Bestellnummer: IS0203
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr. dienen lediglich Vergleichszwecken)
Replacing:
Bosch 0001362105 0001362039 0001362032 0001223504 0001223503
Fiat 88205005 4807373 4759929 4728682 4722682 4710224 4682998 4169096
Iskra IS0203 AZJ3538 11130203 IS1263 AZE6531 11131603 AZJ3458 11139452
Iveco 500338953 500333269
Lucas s0850 61924066 61924015 26390e 23690b 26390a 26390 26290
Magneti Marelli mt71ac mt71ab mt71aa mt71a 63522235 63217126 63217125 63217101 30380319
Magneton Pal/Skoda 9144745
Mako 063217126000
New Holland 82980757
Real 20404081
Servicing: Agrifull, Allis Chalmers, Benfra, Fiat, Fiat-Allis, Goldoni,
Iveco, Skoda, VW
Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
AGRIFULL 45 66,DT Vigneto 8035.06.220,320 2,7 01.85-
AGRIFULL 45 66RM DT 8035.06.321 2,7 01.90-
AGRIFULL 45 DT 8035.06.220,222,323 2,7 02.87-
AGRIFULL 50 8035.06.320,321 2,7 07.86-
AGRIFULL 50 DT 8035.06.220 2,7 07.86-
AGRIFULL 50 DT 8035.06.321 2,7 01.90-
AGRIFULL 55 8035.06.306 2,7 03.85-12.89
AGRIFULL 55 8035.06.307 2,7 01.90-
AGRIFULL 55 .85,M,V 8035.06.208 2,7 09.92-
AGRIFULL 55 .86F,V 8035.06.222,223 2,7 09.92-
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.208 2,7 03.85-
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.308 2,7 03.85-12.89
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.309 2,7 01.90-
AGRIFULL 55 DT 8035.06.206 2,7 03.85-
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.222 2,7 04.85-12.89
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.323 2,7 01.90-
AGRIFULL 55 Vigneto 8035.06.222 2,7 04.85-
AGRIFULL 55 Vigneto DT 8035.06.222 2,7 06.87-
AGRIFULL 570 F,V Fiat-8035.04.378 2,7 09.80-12.83
AGRIFULL 60 .85F,V 8035.05.208,309 3,0 09.92-
AGRIFULL 60 .86F,V 8035.05.208,309 3,0 09.92-
AGRIFULL 60 C 8035.05.206 2,9 03.85-
AGRIFULL 60 CL 8035.05.306 2,9 03.85-12.89
AGRIFULL 60 CL 8035.05.307 2,9 01.90-
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.308 2,9 03.85-12.89
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.309 2,9 01.90-
AGRIFULL 60 Frutteto 8035.05.208 2,9 03.85-
AGRIFULL 60 LM 8035.05.206,306 2,9 09.87-12.90
AGRIFULL 60 LM,DT 8035.05.206,306 2,9 01.91-
AGRIFULL 80 .46 8035.02.276 2,6 03.84-12.84
AGRIFULL 80 .56 8035.04.376 2,8 04.84-12.84
AIFO 8035 .02.300 2,6 06.73-06.83
AIFO 8041 .02.310 3,5 06.74-12.80
AIFO 8041 .04.200 3,7 06.79-02.80
AIFO 8041 .04.250 3,7 06.79-06.83
AIFO 8045 .02.285 3,5 06.73-12.81
AIFO 8045 .02.300 3,5 06.73-12.81
AIFO 8141 .61.200 2,4 06.78-05.83
AIFO 8141 .61.200 2,4 10.81-05.83
FIAT 25 H2 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
FIAT 25 H4 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
FIAT 25 M2 8035.05.377 2,9 11.85-12.88
FIAT 25 M4 8035.05.377 2,9 11.85-12.88
FIAT 30 H2, H4 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
FIAT 30 M2, M4 8035.05.377 2,9 11.85-12.88
FIAT 465 C 8035.02.276 2,6 06.82-12.84
FIAT 465 C,CF,CV -
FIAT 466 ,DT 8035.02.276 2,6 12.82-12.84
FIAT 474 8035.02.212 2,6 04.83-12.84
FIAT 480 DT,S 8035.02.302 2,6 01.76-03.82
FIAT 500 DT 8035.02.201 2,6 06.73-03.82
FIAT 500 DT,S 8035.02.202 2,6 06.78-03.82
FIAT 505 C 8035.02.372 2,6 01.73-12.80
FIAT 505 S 8035.04.272 2,8 12.80-07.82
FIAT 540 DT,S 8035.02.302 2,6 03.72-03.82
FIAT 55 .88 8035.06.216,317 2,7 01.90-
FIAT 55 .90 8035.06.200 2,7 03.84-06.89
FIAT 55 46 8035.06.206,306 2,7 01.85-12.88
FIAT 55 56 8035.06.206,306 2,7 01.89-
FIAT 55 65 8035.06.206,306 2,7 10.84-02.89
FIAT 55 66 8035.06.307 2,7 01.90-
FIAT 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2,7 04.85-
FIAT 55 66 Vigneto 8035.06.222 2,7 04.85-
FIAT 55 66DT 8035.06.206 2,7 09.84-
FIAT 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2,7 05.87-
FIAT 55 66LP 8035.06.208 2,7 04.85-06.88
FIAT 55 66LP,DT 8035.06.308 2,7 04.85-06.88
FIAT 55 75 8035.06.206,306 2,7 03.89-
FIAT 55 F10 OM8340.04.200 4,6 04.78-10.80
FIAT 565 C 8035.04.376 2,8 06.82-12.84
FIAT 566 8035.04.376 2,8 02.82-12.84
FIAT 570 DT 8035.04.270 2,8 12.77-02.82
FIAT 570 F,V 8035.04.378 2,8 09.80-12.84
FIAT 580 DT 8035.04.270 2,8 12.77-02.84
FIAT 60 .46 8035.05.206,306 2,9 09.87-12.88
FIAT 60 .56 8035.05.206 2,9 01.89-
FIAT 60 .56 8035.05.307 2,9 01.90-
FIAT 60 .65 8035.05.206,306 2,9 10.84-01.89
FIAT 60 .66 8035.05.306 2,9 09.84-12.89
FIAT 60 .66 8035.05.307 2,9 01.90-
FIAT 60 .66 Frutteto 8035.05.208 2,9 04.85-06.88
FIAT 60 .66DT 8035.05.206 2,9 09.84-
FIAT 60 .66DT Frutteto 8035.05.208 2,9 04.85-06.88
FIAT 60 .66LP,DT 8035.05.308 2,9 04.85-06.88
FIAT 60 .75 8035.05.206,306 2,9 03.89-
FIAT 60 .88 8035.05.216,317 2,9 11.89-
FIAT 60 .90DT 8035.05.200 2,9 03.84-06.89
FIAT BI 20C, 25C, 30C 8035.44.059 2,8 01.80-12.87
FIAT BIM 20, 25 8035.42.055 2,6 01.72-12.82
FIAT DI 12, 15 8035.02.353 2,6 01.71-12.82
FIAT DIM 20, 25 8035.02.355 2,6 01.71-12.82
FIAT DM 12, 15 8035.02.350 2,6 01.71-12.82
FIAT R 450,DT 8035.01 2,3 06.72-09.80
FIAT R H2, H4 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
FIAT R M2, M4 8035.05.377 2,9 11.85-12.88
FIAT-ALLIS 4 8035.02.210 2,6 11.70-07.78
FIAT-ALLIS FL 4C 8035.02.261,361 2,6 11.70-07.78
IVECO 25 H2, H4 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
IVECO 25 M2, M4 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
IVECO 30 H2, H4 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
IVECO 30 M2, M4 8035.05.377 2,9 11.85-04.89
IVECO AIFO-8035 02.300 2,6 06.83-12.84
IVECO AIFO-8040 25.900 3,9 06.87-
IVECO AIFO-8041 04.260 3,7 01.84-12.84
IVECO AIFO-8041 05.260 3,9 06.87-
IVECO AIFO-8061 05.260 5,9 06.87-12.89
NEW HOLLAND ITALIA 45 66 2RM DT 8035.06.321 2,7 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 45 66DT Vigneto 8035.06.220 2,7 01.85-
NEW HOLLAND ITALIA 55 56 8035.06.206,306 2,7 01.89-
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 8035.06.307 2,7 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2,7 04.85-
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 Vigneto 8035.06.222 2,7 04.85-
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT 8035.06.206 2,7 09.84-
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2,7 05.87-
NEW HOLLAND ITALIA 55 75 8035.06.206,306 2,7 03.89-
NEW HOLLAND ITALIA 55 85,M,V 8035.06.208 2,7 09.92-
NEW HOLLAND ITALIA 55 86F,V 8035.06.222,223 2,7 09.92-
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.216 2,7 11.89-
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.317 2,7 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.206 2,9 01.89-
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.307 2,9 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 60 66 8035.05.307 2,9 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 60 66DT 8035.05.206 2,9 09.84-
NEW HOLLAND ITALIA 60 75 8035.05.206,306 2,9 03.89-
NEW HOLLAND ITALIA 60 85F,V 8035.05.208,309 3,0 09.92-
NEW HOLLAND ITALIA 60 86F,V 8035.05.208,309 3,0 09.92-
NEW HOLLAND ITALIA 60 88 8035.05.317 2,9 11.89-
WHITE TRACTORS 2-60 4-211 01.76-01.84
Neue Artikel
Einspritzdüse Generalüberholt f. YUCHAI DIESEL J56001112100A38 74994
172,27 €
Zuletzt angesehen
YES-System - ERP Software für den Onlinehandel