Bobcat 6651664 6651258 6651210 6630180
Case 596493R92
Caterpillar 347198
John Deere RE508322 RE505744 RE105298
Massey Ferguson 1903103M91
Volt 12, Kw 2.8, Anzahl der Zähne 10, Umlaufsrichtung CR, Getriebetyp GR, Montageflansch 88.90, B+ M10, Ritzelabs. 46.00,
Löcher 10.60, Loch 2 10.60, Loch 3 10.60, Abs./Hinten 250.60, Abs./Vorne 88.10, Halterungen Nein, Abstand mm 127.35,
Abstand 289.00, Abstand 3 89.00, Gesamtlänge mm 339.00, Kupplungstyp Trocken, Ritzeltyp Stahl,
Wasserdicht Ja, Öldichtung Nein
BOBCAT
ARTICULATED LOADERS
2000 87-86 Perkins 4-154-200 Dsl Dry Clutch DR 12 27MT 1998376 SNK0004
2400 91-89 Perkins 4-236 Dsl Delco System DR 12 28MT 1113282 SNK0004
2400 88 Perkins 4-236 Dsl Delco System DR 12 27MT 1998376 SNK0004
2410 93-89 Perkins 4-236 Dsl Delco System DR 12 28MT 1113282 SNK0004
SKID STEER LOADERS
641 90-89 Deutz F2L511 Dsl Delco System DR 12 28MT 1113282 SNK0004
641 88-84 Deutz F2L511 Dsl Delco System DR 12 27MT 1998376 SNK0004
641 83-80 Deutz F2L511 Dsl Delco System DR 12 25MT 1109253 SNK0004
741 90-89 Deutz F2L511D Dsl Delco System DR 12 28MT 1113282 SNK0004
741 88-84 Deutz F2L511D Dsl Delco System DR 12 27MT 1998376 SNK0004
741 83-81 Deutz F2L511D Dsl Delco System DR 12 25MT 1109253 SNK0004
853H 94-91 Isuzu 4JB1PK-03 Dsl Dry Clutch DR 12 28MT 1113282 SNK0004
943 94-90 Perkins 4-236 Dsl Dry Clutch DR 12 28MT 1113282 SNK0004
943 89-85 Perkins 4-236 Dsl Dry Clutch DR 12 22MT 1998330 SNK0004
TRENCHERS
3023 92-89 Kubota V1702 Dsl Delco System DR 12 28MT 1113282 SNK0004

