DEUTZ AG (KHD) 01178720 1178720

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
BUSSING BURGLÖWE 09-110,BS09LT U5/125 5,9 01.66-12.69
BUSSING BURGLÖWE U,BS11L U5/125 5,9 01.62-12.69
BUSSING BURGLÖWE UK,BS11K U5/125 5,9 01.62-12.69
BUSSING BURGLÖWE UM,BS11LT U5/125 5,9 01.62-12.69
BUSSING BURGLÖWE US,BS11S U5/125 5,9 01.62-12.69
BUSSING BURGLÖWE Universal U5/125 5,9 01.62-12.69
BUSSING KONSUL 11 U5/125 5,9 01.66-12.68
BUSSING PRÄFEKT 11,D U5/126 5,9 01.66-12.69
BUSSING PRÄFEKT 12,D U5/126 5,9 01.66-12.69
BUSSING PRÄFEKT 13,D U5/126 5,9 01.66-12.69
MWM-DIESEL D232 -12 17,6 06.66-05.82
MWM-DIESEL D233 V12 19,1 06.66-05.82
MWM-DIESEL TBD233 V12 17,6 01.76-05.82
MWM-DIESEL TD232 -12 17,6 06.66-05.82
MWM-DIESEL TD233 V12 19,1 01.76-05.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1290 WD615.00 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 WD615.60/615.70 05.78-12.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1390 WD615.00 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1395 WD615.00 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1490 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8300 A WD615.84 02.82-04.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8320 A WD615.85/615.87 9,7 05.87-06.89
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 880 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 890 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 990 WD615.00 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 9900 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 991 WD615.00/615.20 9,7 05.78-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) MEX-MOBIL WD615.84 02.82-04.87
TAM TT 130 -
TAM TT 130 D -
VOLVO B 54 D50A 5,0 10.66-03.71
VOLVO B 54T TD50A 5,0 10.66-03.71
VOLVO B 57 D70A,B 6,7 10.65-09.78
VOLVO B 57T TD70A,B 6,7 10.65-09.76
VOLVO BB 57 D70B 6,7 10.70-10.78
VOLVO BB 57T TD70B,E 6,7 10.70-10.85
VOLVO F 84 D50A,B 5,0 10.65-08.74
VOLVO F 85 D50A,B 5,0 10.65-12.74
VOLVO F 85T TD50A 5,0 10.65-08.70
VOLVO F/FB 84 D50B 5,0 01.72-12.74
VOLVO F/FB 84T TD50B 5,0 09.70-10.87
VOLVO F/FB 85T TD50B 5,0 09.70-10.87
VOLVO F/FB 86 D70A,B 6,7 10.65-01.74
VOLVO F/FB 86T TD70A,B 6,7 10.65-09.74
VOLVO F/FB 86T TD70C,D 6,7 10.73-09.75
VOLVO F/FB 86T TD70E,ES 6,7 10.74-08.78
VOLVO FB 86 D70B 6,7 06.70-12.74
VOLVO L 485 D67C,TD67C 6,7 02.59-09.65
VOLVO N 7 TD70B,E,E-S 6,7 09.73-10.78
VOLVO N 84 D50A,B 5,0 10.65-08.71
VOLVO N 86 D70A,B 6,7 10.65-05.73
VOLVO N 86T TD70A 6,7 10.65-05.70
VOLVO N/NB 84 D50B 5,0 01.72-08.73
VOLVO N/NB 86T TD70B 6,7 08.70-08.73
VOLVO NB 86 D70B 6,7 06.70-08.73
VOLVO (BM) LM1240 D70B 6,7 12.72-
VOLVO (BM) VHK116 D70A 7,0 01.66-12.70
VOLVO (BM) VHK118 D70B 7,0 04.70-06.76
VOLVO (BM) VHK310 D70A 7,0 01.66-12.70
VOLVO PENTA TMD47B 6 cyl -