Nichts gefunden?  Rufen Sie an. Wir beschaffen das Ersatzteil.

Anlasser 24V/5,4kw 11z f.Iskra IS9016 11.139.512 11139512 AZK5550 MS672 11139016 AZK5175 MS507 11130601 AZL3653 11139075 AZK5429

460,00 €
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Artikel Nr.
IS9016
EAN
4056583198616
Verfügbarkeit
Stock:
Lieferzeit*
1-3 Tage
Merkzettel
  • Technische Details

    Anlasser 24V/5,4kw 11z f.Iskra IS9016 11.139.512 11139512 AZK5550 MS672 11139016 AZK5175 MS507 11130601 AZL3653 11139075 AZK5429

    Anlasser 24V/5,4kw 11z f.Iskra IS9016 11.139.512 11139512 AZK5550 MS672 11139016 AZK5175 MS507 11130601 AZL3653 11139075 AZK5429  

    636306 01161280 D2R24X6H7622 61227993 6000733 51262017034 51262017048 51262017100 51262019034 0011512901 81500090049

     11030906 11129121 11139128 240504 465929 5001683 5003027

    Bestellnummer:IS9016

    Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)

    Servicing:

    AVF (REMY) IM325 IM350 IM509 IM521

    BOSCH 0001402040 0001410044 0001411016 0001414008 0001415016 0001416009 0001416021 0986012740 0986013260

    DAF 636306

    DELCO REMY 19024110 DRS0316 DRS3260

    DEUTZ AG (KHD) 01161280 D2R24X6H7622

    EFEL 08790 22606

    ELMOT 6110000 R23-11

    FIAT 61227993

    HELLA 8EA726154-001 8EA730226-001 CS506 CS710

    Iskra IS9016 11.139.512 11139512 AZK5550 MS672 11139016 AZK5175 MS507 11130601 AZL3653 11139075 AZK5429 

    LESTER 18253

    LIEBHERR 6000733

    LUCAS LRS00860 LRS02178

    MAGNETI MARELLI 943252190 MSR690

    MAN 51262017034 51262017048 51262017100 51262019034

    MERCEDES-BENZ 0011512901

    PRESTOLITE 860504GB 860519 860519GB

    REAL 20401241 20401251

    RENAULT 5000270909

    SAVIEM 5000270909

    STEYR 81500090049

    UNIC 000227993 061227993 061662550

    VALEO 458340

    VOLVO 11030906 11129121 11139128 240504 465929 5001683 5003027

     

    Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
    AIFO M 32S 5,4 07.80-05.83
    AIFO M 32SD 4,5 07.80-05.83
    AIFO M 42S 8,1 07.80-05.83
    AIFO M 52S 6,7 07.80-05.83
    AIFO M 62S 10,8 07.80-05.83
    AIFO MZ 42S-OM 8,1 07.80-05.83
    FIAT 190 Unic-V85S 15,0 02.72-10.82
    FIAT 190 UnicV85S 15,0 02.72-10.82
    FIAT 260 UnicV85S 14,9 02.72-10.82
    HANOMAG (RHEINSTAHL) K 12C D562 8,2 07.72-05.73
    MAN 20 t 22.304FVS,FN D2858MX-090 15,4 05.71-12.73
    MAN 22 t 22.304FVS,FN D2858MX-090 15,4 05.71-12.73
    MAN 26 t 26.304DF,DFK,DFKA,DFS D2858MX-090 15,4 05.71-12.73
    MAN 30 t 30.304DFSA D2858MX-090 15,4 05.71-12.73
    MAN D2148 M 12,9 01.65-12.74
    MAN D2148 MT 12,9 01.65-12.74
    OM (BRESCIA) 150 -3AC,N,L Unic-L63S/24 8,9 01.71-12.81
    OM (BRESCIA) 150 3AC,N,L,T Unic-L63S/24 8,9 01.71-12.81
    OM (BRESCIA) 150 C,N,L,T Unic-L63S/24 8,9 01.71-12.81
    OM (BRESCIA) 190 C,L,N,T Unic-V85S/4 14,8 01.73-12.81
    OM (BRESCIA) 260 -4AN,L Unic-V85S/4 14,8 01.73-12.81
    OM (BRESCIA) 260 -4AN,L,C,N,T Unic-V85S/4 14,8 01.73-12.81
    OM (BRESCIA) 260 C,N,T Unic-V85S/4 14,8 01.73-12.81
    SAVIEM SM 280TU MAN-D2658M4 15,0 01.71-12.76
    SAVIEM SM 280TU MAN-D2658M4 15,0 01.71-12.76
    SAVIEM SM 300,T MAN-D2658M41 15,0 01.71-12.76
    SAVIEM SM 300,T MAN-D2658M41 15,0 01.71-12.76
    SAVIEM SM 320 MAN-D2858M4 16,0 01.72-12.74
    SAVIEM SM 340V MAN-D2858M4 15,0 01.71-06.80
    SAVIEM SM 340V MAN-D2858M4 16,0 01.74-06.80
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 320 WD815.61/71 12,0 02.82-11.82
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 320 WD815.61/71 12,0 02.82-11.82
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 330 WD815.64/67/74 12,0 09.82-09.87
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 320 WD815.61/71 12,0 08.82-11.82
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 330 WD815.64/67/74 12,0 09.82-09.87
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 320 WD815.61/71 12,0 05.82-06.82
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 330 WD815.62/72/68 12,0 09.72-09.87
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 34 WD815.64,79;.67,69 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 37 WD815.66,76 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 39 WD815.66 12,0 05.90-
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 34 WD815.64,67,69 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 37 WD815.66 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 34 WD815.64,67,69 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 37 WD815.66,76 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 330 WD815.97 12,0 10.83-12.87
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 34 WD815.64/67/69/79 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 37 WD815.66/76 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 34 WD815.67 12,0 10.87-06.96
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 37 WD815.66 12,0 01.88-06.96
    UNIC M 32S 5,4 10.67-06.80
    UNIC M 32SD 4,5 10.67-06.80
    UNIC M 42S 8,0 10.67-06.80
    UNIC M 52S 7,0 10.67-06.80
    UNIC M 62S 11,0 10.67-06.80
    UNIC MZ 42S-OM 8,0 04.67-06.80
    UNIC P 270A M62S 11,0 01.74-12.81
    UNIC P 270A M62S 11,0 01.74-12.81
    UNIC P 9A M32S 5,4 01.72-12.81
    UNIC T 340A V85S 15,0 01.72-12.81
    UNIC T 340A V85S 15,0 01.72-12.81
    VOLVO B 10M THD100DA 9,6 01.84-01.85
    VOLVO B 10M THD100DA 9,6 10.79-12.83
    VOLVO B 10M THD100DA/DC/DD/EA/EB/EC 9,6 10.79-12.83
    VOLVO B 10M THD100DC 9,6 01.84-01.85
    VOLVO B 10M THD100DC 9,6 10.79-12.83
    VOLVO B 10M THD100DD 9,6 01.84-01.85
    VOLVO B 10M THD100DD 9,6 10.79-12.83
    VOLVO B 10M THD100EA 9,6 01.84-10.86
    VOLVO B 10M THD100EA 9,6 10.80-12.83
    VOLVO B 10M THD100EB 9,6 01.84-10.86
    VOLVO B 10M THD100EB 9,6 10.80-12.83
    VOLVO B 10M THD100EC 9,6 01.84-10.86
    VOLVO B 10M THD100EC 9,6 10.80-12.83
    VOLVO B 10M THD100ED 9,6 01.84-10.86
    VOLVO B 10M THD100ED 9,6 10.80-12.83
    VOLVO B 10M THD100ED/EE/EK 9,6 10.79-12.83
    VOLVO B 10M THD100EE 9,6 01.84-10.86
    VOLVO B 10M THD100EE 9,6 10.80-12.83
    VOLVO B 10M THD100EK 9,6 01.84-10.86
    VOLVO B 10M THD100EK 9,6 10.80-12.83
    VOLVO B 10M THD101GB 9,6 06.86-
    VOLVO B 10M THD101GB/GC/GD/KB/KC 9,6 06.86-
    VOLVO B 10M THD101GC 9,6 06.86-
    VOLVO B 10M THD101GD 9,6 06.86-
    VOLVO B 10M THD101KB 9,6 05.88-
    VOLVO B 10M THD101KC 9,6 05.88-
    VOLVO B 10R THD100D 9,6 01.84-01.85
    VOLVO B 10R THD100D 9,6 06.78-12.83
    VOLVO B 10R THD100D/DA/DB/EB/EC 9,6 06.86-
    VOLVO B 10R THD100DA 9,6 01.84-01.85
    VOLVO B 10R THD100DA 9,6 06.78-12.83
    VOLVO B 10R THD100DB 9,6 01.84-01.85
    VOLVO B 10R THD100DB 9,6 06.78-12.83
    VOLVO B 10R THD100EB 9,6 06.86-
    VOLVO B 10R THD100EB 9,6 11.83-12.83
    VOLVO B 10R THD100EC 9,6 06.86-
    VOLVO B 58 HD100D 9,6 08.72-03.80
    VOLVO B 58T THD100D 9,6 01.72-03.80
    VOLVO B 59T THD100D 9,6 10.72-01.79
    VOLVO C 10M THD100GD/KC 9,6 10.84-12.87
    VOLVO C 10M THD101GD 9,6 10.84-12.87
    VOLVO C 10M THD101KC 9,6 10.84-12.85
    VOLVO (BM) WHEEL LOADERS L150E D12D LD E3; 200kW 9,6 01.02-12.07

     


 

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei campe-fahrzeugbedarf.de
Lieferzeit Hinweis für die BRD (Ausland + 7 Werktage); Gilt bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden; bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.