Servicing:TAM,VOLVO,VOLVO (BM)

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
TAM 150 T11B/T11BV 6X6 F6L413V/F6L413F -
TAM 190 TS42 F6L413FR -
TAM TAM-150 T 11 -
VOLVO CH 230 TD121GD 12,0 06.84-01.87
VOLVO F 10 TD100A 9,6 08.77-12.83
VOLVO F 10 TD100B 9,6 08.77-12.83
VOLVO F 10 TD100G 9,6 01.82-12.83
VOLVO F 10 TD100GA 9,6 01.82-12.83
VOLVO F 10 TD101FA 9,6 10.83-12.83
VOLVO F 10 TD101G 9,6 10.83-12.83
VOLVO F 10 TD101GA 9,6 10.83-01.86
VOLVO F 10 TD120C 12,0 08.77-12.83
VOLVO F 10 TD120D 12,0 08.77-12.83
VOLVO F 10 TD120E 12,0 07.80-12.83
VOLVO F 10 TD120F 12,0 09.79-12.83
VOLVO F 10 TD120FC 12,0 07.80-12.83
VOLVO F 10 TD120G 12,0 09.80-12.83
VOLVO F 10 TD120GA 12,0 12.80-12.83
VOLVO F 10 TD121F 12,0 10.83-12.83
VOLVO F 10 TD121FD 12,0 10.83-12.83
VOLVO F 10 TD121G 12,0 10.83-12.83
VOLVO F 10 TD121GD 12,0 10.83-12.83
VOLVO F 12 TD120C,D,F,FC 12,0 08.77-10.84
VOLVO F 12 TD120E 12,0 07.80-10.84
VOLVO F 12 TD120E,C,D,F,FC,G,GA 12,0 01.84-10.84
VOLVO F 12 TD120G 12,0 09.80-10.84
VOLVO F 12 TD120GA 12,0 12.80-10.84
VOLVO F 12 TD121F 12,0 10.83-05.88
VOLVO F 12 TD121G,GD,FD 12,0 10.83-05.94
VOLVO F/FB 88H TD100B 9,6 10.74-06.77
VOLVO F/FB 88T TD100A 9,6 08.65-06.77
VOLVO G 88T TD100A 9,6 08.65-06.77
VOLVO G 89T TD120A 12,0 08.71-06.77
VOLVO N 10 TD100A 9,6 09.73-12.83
VOLVO N 10 TD100B 9,6 08.77-12.83
VOLVO N 10 TD100G 9,6 01.82-12.83
VOLVO N 12 TD120A 12,0 09.73-12.83
VOLVO N 12 TD120A,E,G,GA 12,0 01.84-03.84
VOLVO N 12 TD120E 12,0 10.78-12.83
VOLVO N 12 TD120G 12,0 08.82-12.83
VOLVO N 12 TD120GA 12,0 12.80-12.83
VOLVO N 12 TD121F,FD,TD 12,0 09.83-03.87
VOLVO N 12 TD121FD 12,0 06.84-09.91
VOLVO N 12 TD121GD,F 12,0 09.83-
VOLVO N/NB 88TS TD100A 9,6 01.70-08.73
VOLVO (BM) LM1640 TD100A 9,6 11.72-06.80
VOLVO (BM) LM1641 TD100A -
VOLVO (BM) SM868 D50B 5,0 03.74-10.74
VOLVO (BM) SM880 TD50B 5,0 11.71-06.74
VOLVO (BM) SM980 TD50B 5,0 11.71-06.74
VOLVO (BM) VHK4600 TD100A 10,0 07.80-12.83
VOLVO (BM) VHK861 TD60B 5,5 09.79-07.86