| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 12 | kw | 1.1 | Isolierung | N/A | A Montage Flansch | 76.00 |
| B Ritzelabstand | 19.00 | E Montage löcher | 11.00 | E Montage loch2 | 11.00 | E Montage loch3 | N/A |
| E Montage loch4 | N/A | F Abstand - Hinten | 149.50 | G Abstand - Vorne | 53.00 | H Zahne anzahl | 8 |
| I B+ | M8 | Position | 10 | S B- | N/A | Position | N/A |
| J Klemme 15a | N/A | Position | N/A | T Klemme 30h | N/A | Position | N/A |
| K Gewinde länge | N/A | L Klemme 50 | 6.3 | Position | 7 | M Montage bügel | Nein |
| N Vorgelege type | DD | O Abstand | 104.50 | O Abstand 2 | N/A | O Abstand 3 | N/A |
| O Abstand 4 | N/A | P Umlaufsrichtung | CR | R Total Länge | 206.80 | Anzahl der Montagelöcher | 2 (0) |
| Kupplungstyp | N/A | Ritzeltype | Stahl | Anlasser type | N/A | Prod. info | BN |
| Oil sealed | Nein | Wasserdicht | Nein | Mass zeichnung | S6_1 | Mass zeichnung | S6_2 |

