Nichts gefunden?  Rufen Sie an. Wir beschaffen das Ersatzteil.

Anlasser Reduktionsgetriebestarter 12V/1,7kw 11z f.Iskra IS0642 11.130.642 11130642 AZE2521 MS150 555836 555838 580235 580236 58

190,00 €
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Artikel Nr.
IS0642
EAN
4056583198951
Verfügbarkeit
Stock:
Lieferzeit*
1-3 Tage
Merkzettel
  • Artikelbeschreibung

    Anlasser Reduktionsgetriebestarter 12V/1,7kw 11z f.Iskra IS0642 11.130.642 11130642 AZE2521 MS150 555836 555838 580235 580236

    580250 580292 91040098 91040098 91514125 91514312 95607234

    Bestellnummer:IS0642

    Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)

    Servicing:

    BOSCH 0001110017 0001110056 0001314034 0986013240 0986013241

    CITROEN 91040098 91514125 91514312 95607234

    HELLA 8EA726090-001 8EA726121-001 8EA726218-001 8EA737751-001 CS1177 CS342 CS373 CS594

    Iskra IS0642 11.130.642 11130642 AZE2521 MS150

    LESTER 18501 18967 30473 30475 30476 33015

    LUCAS LRS00475 LRS00476

    MAGNETI MARELLI 943251127 943251144MSR377

    MITSUBISHI M1T50171 M1T50172

    PARIS-RHONE 182604 184643 185625 185994 D7R2 D7R8D9R84

    PEUGEOT 555836 555838 580235 580236 580250 580292 91040098

    TALBOT A04009880

    VALEO 432561 433305 436068 455514 ND053 ND123 ND138 VS140 VS283 VS285

    Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
    CITROEN BERLINGO 1.8D A9A 1,8 07.96-11.02
    CITROEN BERLINGO 1.9D DJY,D9B 1,9 07.96-11.02
    CITROEN BERLINGO 2.0HDI RHY 2,0 12.99-11.02
    CITROEN BX 17Diesel 161A 1,8 07.85-12.94
    CITROEN BX 17DieselTurbo AJZ,A8A 1,8 02.88-12.94
    CITROEN BX 19Diesel 162 1,9 09.83-12.87
    CITROEN BX 19Diesel DJZ,D9B 1,9 03.87-12.94
    CITROEN C15 E 1.0 C1A 1,0 07.88-12.97
    CITROEN C25 1.9D D9B 1,9 07.87-
    CITROEN C25 2.5D Turbo CRD93LS 2,5 08.87-
    CITROEN EVASION 1.8i LFW 1,8 09.96-07.02
    CITROEN EVASION 1.9D Turbo DHX,D8B 1,9 10.94-07.02
    CITROEN EVASION 2.0HDI RHZ 2,0 01.99-07.02
    CITROEN EVASION 2.0i RFU 2,0 06.94-07.02
    CITROEN EVASION 2.0i Turbo RGX 2,0 06.94-02.97
    CITROEN EVASION 2.1D Turbo P8C 2,1 04.96-07.02
    CITROEN JUMPER 1.9D D9B 1,9 02.94-02.02
    CITROEN JUMPER 1.9D Turbo DHX;D8C 1,9 02.94-02.02
    CITROEN JUMPY 1.9D D9B 1,9 10.95-
    CITROEN JUMPY 1.9DTurbo DHX;D8B 1,9 10.95-
    CITROEN JUMPY 2.0HDI RHX 2,0 10.99-
    CITROEN VISA 17D 161A 1,7 04.84-03.91
    CITROEN XANTIA 1.9D DJY,D9B 1,9 07.93-12.96
    CITROEN XANTIA 1.9D Turbo DHW 1,9 09.96-12.01
    CITROEN XANTIA 1.9D Turbo DHW 1,9 12.97-12.01
    CITROEN XANTIA 1.9D Turbo DHX,D8B 1,9 07.93-01.98
    CITROEN XANTIA 1.9D Turbo PSA,DHX 1,9 12.97-12.01
    CITROEN XANTIA 1.9D Turbo Break DHW,PSA,DHX 1,9 12.97-12.01
    CITROEN XANTIA 1.9D Turbo Break DHX,D8B 1,9 09.95-01.98
    CITROEN XANTIA 2.0HDI PSA,HZ 2,0 10.98-12.01
    CITROEN XANTIA 2.0HDI Break PSA,RHZ 2,0 10.98-12.01
    CITROEN XANTIA 2.1D Turbo P8C 2,1 05.95-12.01
    CITROEN XANTIA 2.1D Turbo PSA,P8C 2,1 05.95-12.01
    CITROEN XANTIA 2.1D Turbo Break P8C,PSA 2,1 06.96-12.01
    CITROEN XM 2.1D PJZ,P9A 2,1 05.89-06.94
    CITROEN XM 2.1D PJZ,P9A 2,1 07.94-12.96
    CITROEN XM 2.1D Turbo P8A 2,1 05.89-06.94
    CITROEN XM 2.1D Turbo P8C 2,1 07.94-10.00
    CITROEN XM 2.1D Turbo PHZ,P8B 2,1 05.89-06.94
    CITROEN XM 2.1D Turbo PHZ,P8B 2,1 07.94-10.00
    CITROEN XSARA 1.8D A9A,161A 1,8 07.98-08.00
    CITROEN XSARA 1.8D Break A9A,161A 1,8 04.98-08.00
    CITROEN XSARA 1.9D DJY 1,9 07.97-08.00
    CITROEN XSARA 1.9D WJZ 1,9 04.98-08.00
    CITROEN XSARA 1.9D Break DJY 1,9 04.98-08.00
    CITROEN XSARA 1.9D Turbo DHW;DHY;D8A 1,9 07.97-08.00
    CITROEN XSARA 1.9D Turbo Break DHY 1,9 04.98-08.00
    CITROEN XSARA 2.0 HDI RHY, RHZ 2,0 09.00-06.01
    CITROEN XSARA 2.0HDi RHY 2,0 02.99-08.00
    CITROEN ZX 1.8 Diesel XUD7 1,8 03.91-10.97
    CITROEN ZX 1.9 Diesel XUD9A/D9B 1,9 03.91-10.97
    CITROEN ZX 1.9 Turbo Diesel XUD9TE 1,9 03.91-10.97
    FIAT SCUDO 1.9D D9B 1,9 10.95-05.00
    FIAT SCUDO 1.9D WJZ 1,9 06.98-05.04
    FIAT SCUDO 1.9TD D8B 1,9 10.95-04.00
    FIAT SCUDO 1.9TD DHX 1,9 03.97-04.00
    FIAT SCUDO 2.0JTD RHX,RHZ 2,0 10.99-05.04
    FIAT ULYSSE 1.9TD D8B,DHX 1,9 05.95-12.99
    FIAT ULYSSE 2.1TD P8C 2,1 05.96-10.99
    LADA (VAZ) NIVA 1.9D Peugeot XUD9A 1,9 -
    LANCIA Z 2.0 JTD RHZ EDC-BOSCH 2,0 06.99-10.00
    LANCIA Z 2.1TD P8C EDC-Bosch 2,1 05.96-06.99
    LANCIA ZETA 2.0JDT RHZ EDC 1,7 06.99-06.02
    LANCIA ZETA 2.1TD P8CE EDC 2,1 05.96-06.99
    PEUGEOT 205 1.8 Diesel XUD7 1,8 10.83-12.89
    PEUGEOT 205 1.8 Diesel Pick up XUD7 1,8 05.85-09.98
    PEUGEOT 205 1.8 Diesel Turbo XUD7T 1,8 01.90-09.98
    PEUGEOT 205 1.9 Diesel XUD9 1,9 10.86-09.98
    PEUGEOT 206 1.9D WJZ 1,9 06.98-
    PEUGEOT 206 2.0HDi RHY 2,0 04.99-06.02
    PEUGEOT 305 1.7 Diesel XUD7 1,7 10.82-06.88
    PEUGEOT 305 1.9 Diesel XUD9 1,9 10.82-07.90
    PEUGEOT 306 1.8 A9A,161A,XUD7 1,8 05.93-04.97
    PEUGEOT 306 1.9 D8B,WJZ,XUD9,DW8 1,9 09.98-10.03
    PEUGEOT 306 1.9 DJY,D9B,XUD9Y,XUD9A 1,9 07.94-04.97
    PEUGEOT 306 1.9 DJZ,XUD9Y 1,9 05.93-06.94
    PEUGEOT 306 1.9D Break DYJ,D9B,XUD9 1,9 05.97-03.02
    PEUGEOT 306 1.9D Break WJZ,WJY,DW8,DW8B 1,9 09.98-03.02
    PEUGEOT 306 1.9D Turbo DHW,DHY,XUD9BSD,XUD9TE 1,9 05.97-10.03
    PEUGEOT 306 1.9D Turbo DHY,D8A,XUD9TE 1,9 05.93-04.97
    PEUGEOT 306 1.9D TurboBreak DHY,DHV,XUD9BSD,XUD9TE 1,9 05.97-03.02
    PEUGEOT 306 2.0HDI RHY,DW10TD 2,0 06.99-10.03
    PEUGEOT 306 2.0HDI Break RHY,DW10TD 2,0 06.99-03.02
    PEUGEOT 309 1.7 Diesel XUD7 1,7 06.86-12.93
    PEUGEOT 309 1.7 Diesel XUD7TE 1,7 11.89-12.93
    PEUGEOT 309 1.9 Diesel XUD9 1,9 06.86-12.93
    PEUGEOT 309 1.9 Diesel XUD9Y 1,9 06.86-12.93
    PEUGEOT 405 1.8 Diesel XUD7 1,8 10.90-12.92
    PEUGEOT 405 1.8 Diesel Turbo XUD7EY 1,8 10.90-12.92
    PEUGEOT 405 1.8 Diesel Turbo XUD7TE 1,8 03.88-12.92
    PEUGEOT 405 1.9 Diesel XUD9A 1,9 03.88-12.92
    PEUGEOT 405 1.9 Diesel XUD9Y 1,9 03.88-09.92
    PEUGEOT 405 1.9 Diesel Turbo XUD9TE,XUD9TE Kat. 1,9 06.92-04.97
    PEUGEOT 406 1.9D Tubro D8B,XUD9TE,DHX,SUD9TE 1,9 12.95-01.99
    PEUGEOT 406 1.9D Tubro DHW,XUD9SD 1,9 06.96-03.99
    PEUGEOT 406 1.9D Turbo Break D8B,XUD9TE,DHW,XUD9SD 1,9 10.96-03.99
    PEUGEOT 406 2.0HDI RHZ,RHY 2,0 04.99-06.04
    PEUGEOT 605 2.1 Diesel XUD11A 2,1 06.89-06.94
    PEUGEOT 605 2.1 Diesel Turbo XUD11ATE 2,1 06.89-05.99
    PEUGEOT 607 2.0HDI RHZ,DW10ATED 2,2 03.00-11.04
    PEUGEOT 607 2.2HDI 4HX,DW12TED4 2,2 03.00-11.04
    PEUGEOT 806 1.9D Turbo DHY,D8B,XUD9TE 1,9 12.94-08.02
    PEUGEOT 806 2.0HDI RHZ,DW10ATED 2,0 08.99-08.02
    PEUGEOT 806 2.1D Turbo P8C,XUD11BTE 2,1 04.96-08.00
    PEUGEOT BOXER 1.9D XUD9 1,9 02.94-
    PEUGEOT BOXER 1.9DTurbo XUD9TE 1,9 02.94-
    PEUGEOT EXPERT 1.9D D9B,XUD9 1,9 09.95-
    PEUGEOT EXPERT 1.9D WJZ,DW8 1,9 06.98-
    PEUGEOT EXPERT 1.9D Turbo DHX,XUD9TE,D8B,XUD9TE 1,9 09.95-
    PEUGEOT J5 1.9D XUD9A 1,9 11.87-12.93
    PEUGEOT PARTNER 1.8D XUD7 1,8 09.96-08.02
    PEUGEOT PARTNER 1.9D XUD9/XUD9A/L 1,9 09.96-08.02
    PEUGEOT RANCH 1.9D D9B 1,9 07.97-10.98
    TALBOT EXPRESS 1.9D XUD9A 1,9 11.87-12.93
    TALBOT HORIZON 1.9 Diesel XUD9 1,9 07.82-06.86
    TALBOT (E) HORIZON 1.9 Diesel XUD9 1,9 09.82-06.86
    TALBOT (E) SOLARA 1.9 Diesel XUD9 1,9 11.84-07.86
    VAZ 21215 1.9 Peugeot XUD9A 1,9 -
    VAZ 2131-50 1.9 Peugeot XUD9A 1,9 -




     

     


 

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei campe-fahrzeugbedarf.de
Lieferzeit Hinweis für die BRD (Ausland + 7 Werktage); Gilt bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden; bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.

YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce