DEUTZ AG (KHD) 04131847
Iskra IS1381 11.132.493 11132493 AZE4301 MS811 11132057 AZE4223

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
AMMANN TRACKED PAVERS AFT 200-2 Deutz TD2,9 L4; 49kW, Tier 4 2,9 -
AMMANN TRACKED PAVERS AFT 300-2 Deutz TD2,9 L4; 54kW, Tier 4 2,9 -
AMMANN TRACKED PAVERS AFT 400-2 Deutz TD2,9 L4; 54kW, Tier 4 2,9 -
AMMANN WHEELED PAVERS AFW 400-2 Deutz TD2,9 L4; 54kW, Tier 4 2,9 -
DEUTZ AG (KHD) TCD 2.9 L4 TCD 2,9 L4 4-Cyl. III B (Tier 4); 50-75HP 2,9 -
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) PAWERS F1200C TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2,9 -
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) PAWERS F1200CS TCD 2,9 L4; 4-cyl; 54kW 2,9 -
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) PAWERS F1800C TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2,9 -
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) PAWERS SD1800C TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2,9 -
KAESER PORTABLE COMPRESSORS MOBILAIR M81 TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2,9 -
VÖGELE MINI AND SMALL PAVERS SUPER 700 TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 3 2,9 -
VÖGELE MINI AND SMALL PAVERS SUPER 700 i TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 2,9 -
VÖGELE MINI AND SMALL PAVERS SUPER 800 TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 3 2,9 -
VÖGELE MINI AND SMALL PAVERS SUPER 800 i TCD 2,9 L4; 54kW; Tier 4 3,6 -
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 35 Ri TD 2,9 L4; 45kW; Tier 4 2,9 -