Bestellnummer:112227
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)
| OE-Nummer | Fabrikat |
| m9t80271 | Mitsubishi |
| 19024186 | Remy (delco) |
| 5010306000 | Renault |
| d13hp613 | Valeo |
| d13hp709 | Valeo |
| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 24 | kw | 8.0 | Isolierung | N/A | A Montage Flansch | 92.00 |
| B Ritzelabstand | 47.00 | E Montage löcher | 13.50 | E Montage loch2 | 13.50 | E Montage loch3 | 13.50 |
| E Montage loch4 | N/A | F Abstand - Hinten | 286.00 | G Abstand - Vorne | 102.00 | H Zahne anzahl | 11 |
| I B+ | M10 | Position | 60 | S B- | N/A | Position | N/A |
| J Klemme 15a | M5 | Position | 45 | T Klemme 30h | N/A | Position | N/A |
| K Gewinde länge | N/A | L Klemme 50 | M5 | Position | 15 | M Montage bügel | Nein |
| N Vorgelege type | DD | O Abstand | 127.00 | O Abstand 2 | 127.00 | O Abstand 3 | 127.00 |
| O Abstand 4 | N/A | P Umlaufsrichtung | CR | R Total Länge | 405.00 | Anzahl der Montagelöcher | 3 (0) |
| Kupplungstyp | N/A | Ritzeltype | Stahl | Anlasser type | N/A | Prod. info | BN / OE |
| Oil sealed | Nein | Wasserdicht | Nein | Mass zeichnung | S2_1 | Mass zeichnung | S2_2 |


Bestellnummer:112227
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)
| OE-Nummer | Fabrikat |
| m9t80271 | Mitsubishi |
| 19024186 | Remy (delco) |
| 5010306000 | Renault |
| d13hp613 | Valeo |
| d13hp709 | Valeo |
| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 24 | kw | 8.0 | Isolierung | N/A | A Montage Flansch | 92.00 |
| B Ritzelabstand | 47.00 | E Montage löcher | 13.50 | E Montage loch2 | 13.50 | E Montage loch3 | 13.50 |
| E Montage loch4 | N/A | F Abstand - Hinten | 286.00 | G Abstand - Vorne | 102.00 | H Zahne anzahl | 11 |
| I B+ | M10 | Position | 60 | S B- | N/A | Position | N/A |
| J Klemme 15a | M5 | Position | 45 | T Klemme 30h | N/A | Position | N/A |
| K Gewinde länge | N/A | L Klemme 50 | M5 | Position | 15 | M Montage bügel | Nein |
| N Vorgelege type | DD | O Abstand | 127.00 | O Abstand 2 | 127.00 | O Abstand 3 | 127.00 |
| O Abstand 4 | N/A | P Umlaufsrichtung | CR | R Total Länge | 405.00 | Anzahl der Montagelöcher | 3 (0) |
| Kupplungstyp | N/A | Ritzeltype | Stahl | Anlasser type | N/A | Prod. info | BN / OE |
| Oil sealed | Nein | Wasserdicht | Nein | Mass zeichnung | S2_1 | Mass zeichnung | S2_2 |

