Dreieckslenker für DAF 2141265 4228801 XF105 XF95 95XF 95 CF65 CF75 CF85 85 LF55 F2100 F2700
Bestellnummer: 2669101
DAF 2141265 4228801
| Lenkerart | Dreieckslenker (NKW) | |
| Länge [mm] | 609 | |
| Rohr-Ø [mm] | 48 | |
| Bohrung-Ø 1 / Bohrung-Ø 2 [mm] | 23/23 | |
| Lochabstand 1/Lochabstand 2 | 152/152 | |
| Lagerungsart | Molekularlager | |
| Bezeichnung | Baujahr | KW | PS | ccm | Bauart | |||||
| DAF - 95 XF - FA 95 X... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FA 95 X... | 01.97 - 09.02 | 390 | 530 | 14000 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FAC 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FAD 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FAR 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FAR 95... | 01.97 - 09.02 | 390 | 530 | 14000 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FAS 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FAS 95... | 01.97 - 09.02 | 390 | 530 | 14000 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FAT 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FT 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 95 XF - FT 95 X... | 02.01 - 09.02 | 390 | 530 | 12580 |
Sattelzugmas |
|||||
| DAF - 95 XF - FT 95 X... | 01.97 - 09.02 | 390 | 530 | 14000 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - 95 XF - FTG 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - 95 XF - FTR 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - 95 XF - FTS 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - 95 XF - FTT 95... | 01.97 - 09.02 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - 95 XF - FTT 95... | 01.97 - 09.02 | 390 | 530 | 14000 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - CF 65 - FA 65.180 | 01.01 - | 136 | 185 | 5880 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 65 - FA 65.220 | 01.01 - | 162 | 220 | 5880 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 65 - FA 65.220 | 05.06 - | 165 | 224 | 6691 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 65 - FA 65.250 | 01.01 - | 184 | 250 | 5880 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 65 - FA 65.250 | 05.06 - | 184 | 250 | 6691 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 65 - FA 65.290 | 05.06 - | 210 | 286 | 6691 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 75 - FA 75.250 | 01.01 - | 183 | 249 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 75 - FA 75.310 | 01.01 - | 228 | 310 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 75 - FA 75.360 | 01.01 - | 265 | 360 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 75 - FAD 75... | 01.01 - | 183 - 265 | 249 - 360 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 75 - FAG 75... | 01.01 - | 183 - 265 | 249 - 360 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 75 - FAR 75... | 01.01 - | 183 - 265 | 249 - 360 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 75 - FAT 75... | 01.01 - | 183 - 265 | 249 - 360 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - CF 85 - FTT 85... |
01.01 - |
|
315 | 430 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - CF 85 - FTT 85... | 10.05 - | 340 | 462 | 12900 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - 65 CF - FA 65 C... | 02.98 - 12.00 | 133 - 177 | 181 - 241 | 6240 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 65 CF - FAV 65... | 02.98 - 12.00 | 133 - 156 | 181 - 212 | 6240 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 75 CF - FA 75 C... | 02.98 - 12.00 | 183 - 212 | 249 - 288 | 9200 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - 85 CF - FTT 85... | 02.98 - 12.00 | 250 - 315 | 340 - 428 | 12580 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - LF 55 - FA 55.160 |
05.06 - |
|
118 | 160 | 4461 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - LF 55 - FA 55.180 | 01.01 - | 136 | 185 | 5880 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - LF 55 - FA 55.220 | 05.06 - | 165 | 224 | 6691 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - LF 55 - FA 55.250 | 01.01 - | 184 | 250 | 5880 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - LF 55 - FAN 55... | 05.06 - | 136 | 180 | 5880 | Pritsche/Fah | |||||
| DAF - LF 55 - FT 55.180 | 01.01 - | 136 | 185 | 5880 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - LF 55 - FT 55.200 | 01.01 - | 162 | 220 | 5880 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - LF 55 - FT 55.200 | 05.06 - | 165 | 224 | 6691 | Sattelzugmas | |||||
| DAF - LF 55 - FT 55.290 | 05.06 - | 210 | 286 | 6691 | Sattelzugmas | |||||
| VOLVO - FH 16 - FH 16... | 01.09 - | 441 - 515 | 600 - 700 | 16120 | Sattelzugmas | |||||
| VOLVO - FH 16 - FH 16... | 08.07 - | 449 | 610 | 16120 | Sattelzugmas | |||||