| Bezeichnung | Baujahr | KW | PS | ccm | Bauart | ||||||||
| DAF - XF 105 - FA 105... | 10.05 - | 300 - 375 | 408 - 510 | 12900 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - XF 105 - FAS 10... | 10.05 - | 300 - 375 | 408 - 510 | 12900 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - XF 105 - FAT 10... | 10.05 - | 300 - 375 | 408 - 510 | 12900 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - XF 105 - FT 105... | 10.05 - | 300 - 375 | 408 - 510 | 12900 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - XF 105 - FTP 10... | 10.05 - | 300 - 375 | 408 - 510 | 12900 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - XF 105 - FTT 10... | 10.05 - | 300 - 375 | 408 - 510 | 12900 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - XF 95 - FA 95.380 | 09.02 - 12.06 | 280 | 381 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - XF 95 - FAD 95... | 09.02 - | 390 | 530 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - XF 95 - FAR 95... | 09.02 - 12.06 | 355 - 390 | 483 - 530 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - XF 95 - FT 95.380 | 09.02 - 12.06 | 280 | 381 | 12580 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - XF 95 - FTM 95... | 12.05 - 12.06 | 280 - 355 | 381 - 483 | 12580 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - CF 65 - FA 65.180 | 01.01 - | 136 | 185 | 5880 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - CF 75 - FA 75.250 | 01.01 - | 183 | 249 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - CF 75 - FAT 75... | 01.01 - | 183 - 265 | 249 - 360 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - CF 75 - FT 75.250 | 01.01 - | 183 | 249 | 9200 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - CF 85 - FA 85.340 | 01.01 - | 250 | 340 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - CF 85 - FAC 85... | 12.05 - | 250 - 315 | 340 - 428 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - CF 85 - FAD 85... | 10.06 - | 265 - 375 | 360 - 510 | 12900 | Betonmischer | ||||||||
| DAF - CF 85 - FAR 85... | 10.05 - | 340 - 375 | 462 - 510 | 12900 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - CF 85 - FAT 85... | 265 | 360 | 12900 | Kipper | |||||||||
| DAF - CF 85 - FAT 85... | 10.05 - |
300 - 375 |
|
408 - 510 | 12900 | Kipper | |||||||
| DAF - CF 85 - FAX 85... | 01.01 - | 279 - 351 | 380 - 477 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - CF 85 - FT 85.340 | 01.01 - | 250 | 340 | 12580 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - CF 85 - FTS 85... | 01.01 - | 250 - 355 | 340 - 480 | 12580 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - CF 85 - FTT 85... | 10.05 - | 300 - 375 | 408 - 510 | 12900 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - LF 45 - FA 45.130 | 12.05 - | 99 | 135 | 3920 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - LF 55 - FA 55.160 | 05.06 - | 118 | 160 | 4461 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - LF 55 - FAN 55... | 05.06 - | 136 - 162 | 180 - 220 | 5880 | Pritsche/Fah | ||||||||
| DAF - LF 55 - FT 55.180 | 01.01 - | 136 | 185 | 5880 | Sattelzugmas | ||||||||
| DAF - LF 55 - FT 55.290 | 05.06 - | 210 | 286 | 6691 | Sattelzugmas | ||||||||