| Rohr-Ø [mm] | 50 |
| Länge [mm] | 820 |
| Konus Ø [mm] | 31 5 |
| Konus Ø [mm]_1 | 27 3 |
| Konus Ø [mm]_2 | 31 5 |
| Konus Ø [mm]_3 | 27 0 |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<td width="135" align="center" valig
|
||||||||||||||||||||
| Rohr-Ø [mm] | 50 |
| Länge [mm] | 820 |
| Konus Ø [mm] | 31,5 |
| Konus Ø [mm]_1 | 27,3 |
| Konus Ø [mm]_2 | 31,5 |
| Konus Ø [mm]_3 | 27,0 |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<td class="bgrColor
|
||||||||||||||||||||