| Länge [mm] | 861 | |
| Aussendurchmesser [mm] | 62 | |
| Aussengewinde [mm] | M 24 x 1 5 |
|
| Aussengewinde [mm] | M 30 x 1 5 |
|
| Konusmaß [mm] | 30 | |
| Stange/Strebe | Führungsstange | |
| Rohr-Ø [mm] | 62 | |
| Gewicht [kg] | 11 34 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Länge [mm] | 861 | |
| Aussendurchmesser [mm] | 62 | |
| Aussengewinde [mm] | M 24 x 1,5 | |
| Aussengewinde [mm] | M 30 x 1,5 | |
| Konusmaß [mm] | 30 | |
| Stange/Strebe | Führungsstange | |
| Rohr-Ø [mm] | 62 | |
| Gewicht [kg] | 11,34 | |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<td class="bgrColorContentTablesHeade
|
||||||||||||||||||||