| Länge [mm] | 902 | |
| Aussendurchmesser [mm] | 40 | |
| Aussengewinde [mm] | M 18 x 1 5 |
|
| Aussengewinde [mm] | M 28 x 1 5 |
|
| Konusmaß [mm] | 22 | |
| Stange/Strebe | Führungsstange | |
| Rohr-Ø [mm] | 40 | |
| Gewicht [kg] | 6 36 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Länge [mm] | 902 | |
| Aussendurchmesser [mm] | 40 | |
| Aussengewinde [mm] | M 18 x 1,5 | |
| Aussengewinde [mm] | M 28 x 1,5 | |
| Konusmaß [mm] | 22 | |
| Stange/Strebe | Führungsstange | |
| Rohr-Ø [mm] | 40 | |
| Gewicht [kg] | 6,36 | |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<td class="bg
|
||||||||||||||||||||