| Rohr-Ø [mm] | 50 |
| Länge [mm] | 810 |
| Konus Ø [mm] | 31 5 |
| Konus Ø [mm]_1 | 27 5 |
| Konus Ø [mm]_2 | 31 5 |
| Konus Ø [mm]_3 | 27 5 |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenke |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<td width="135" align="center" valign=
|
||||||||||||||||||||
| Rohr-Ø [mm] | 50 |
| Länge [mm] | 810 |
| Konus Ø [mm] | 31,5 |
| Konus Ø [mm]_1 | 27,5 |
| Konus Ø [mm]_2 | 31,5 |
| Konus Ø [mm]_3 | 27,5 |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenke |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<td class="bgrColorCo
|
||||||||||||||||||||