Bestellnummer:113621
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)
| 1c1t10300bb | Ford |
| 63321743 | Magneti Marelli |
| 63321817 | Magneti Marelli |
| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 14 | Amp | 115 | Isolierung | N/A | Diodes | N/A |
| Stecker | N/A | A Ab. riemenscheibe | 33.55 | B Breite von haltearm | 14.10 | C Abstand Aufhäng | 83.35 |
| D Haltearm posi. | 8.20 | D Haltearm posi. | N/A | E Riemenspannloch pos. | 10 | E Riemenspannloch pos. | N/A |
| F Hinteres Montageloch | 8.10 | G Riemenspann loch | 10.50 | G Riemenspann loch | N/A | H Riemenscheibe dia. | 55.00 |
| i Spur der Riemensch. | 6 | j Radius J1 | 85.00 | j Radius J2 | 85.00 | j Radius J3 | N/A |
| j Radius J4 | N/A | k B+ / position | M6 | k B+ Position in min. | 25 | l D+ / position | M5 |
| l D+ Position in Min. | 20 | m Position VP | N/A | M Vac. pump pos. ( nipple ) | N/A | n Umlaufsrichtung | CR |
| o Regler terminal | p Regler/kohlenhalter pos. | 17 | Q W steckertyp | N/A | R Total Länge | 188.50 | |
| Lüfter | IF | Riemenscheibe | Keilrippenriemenscheibe | Regler typ | IR | vac. pump | Ohne |
| Aufhängs Nr. | OPH22 | Prod. info | BN | Mass zeichnung | A9_1 | Mass zeichnung | A9_2 |
Ford 4170444 1C1T10300BB
Iskra AAK5759 AAK5746 11203822 11203730
Magneti Marelli 63321817 63321743
New Holland 87652087 87310882 84141452 82020011
Servicing: Ford, New Holland
Grooves 6, Total length 188.50,Pulley SP, Fan IF A: 33.55 B: 14.10 C: 83.35 mm
Volt 14, Amp. 115, Abstand/Riemens. 34.00, Breite/Halterarm 14.10, Abs./Aufhängung 83.35, Haltearmloch8.20,
Riemenspannloch pos. 10, Riemenspannloch 10.50, Riemens. D 55.00, Spur/Riemensch. 6, Radius85.00, Radius 2 85.00,
B+ Position M6, Position/B+ in min. 25, Umlaufsrichtung CR, Gesamtlänge mm186.00,
Riemens. Keilrippenriemenscheibe, Reglertyp IR, Vak. Pumpe Ohne


