Nichts gefunden?  Rufen Sie an. Wir beschaffen das Ersatzteil.

Lichtmaschine 12V/120A f.Iskra IA1504 11.204.484 11204484 AAK4858 MG223 11203302 AAK4314 MG673 11204490 AAK4860 MG704 11203714 A

369,00 €
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Artikel Nr.
IA1504
EAN
4056583178908
Verfügbarkeit
Stock:
Lieferzeit*
1-3 Tage
Merkzettel
  • Technische Details

    Lichtmaschine 12V/120A f.Iskra IA1504 11.204.484 11204484 AAK4858 MG223 11203302 AAK4314 MG673 11204490 AAK4860 MG704 11203714 A

    Lichtmaschine 12V/120A f.Iskra IA1504 11.204.484 11204484 AAK4858 MG223 11203302 AAK4314 MG673

    11204490 AAK4860 MG704 11203714 AAK1832 11204327 AAK4810

    Bestellnummer:IA1504

    Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)

    Servicing:

    ARGO 6510784M92 6510784J91/P

    CNH 87311822

    CNH / FIAT AGRI 47383500

    FPT (IVECO) 504271461

    ISKRA IA1504 11.204.484 11204484 AAK4858 MG223 11203302 AAK4314 MG673

    11204490 AAK4860 MG704 11203714 AAK1832 11204327 AAK4810

    IVECO 5801453378 87311822

    LANDINI 6510784M92

    LESTER 12785

    NEW HOLLAND 47383500

    Bemerkungen:Generator mit Spule (D+)Ringspule

    Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
    AGCO TRACTORS Perkins 1103, 1104 -
    CASE FARMALL 105 A FPT; 4-cyl, 106HP 4,5 -
    CASE FARMALL 105 C FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 107HP 3,4 06.13-
    CASE FARMALL 105 U FPT F5C; 4-cyl, Tie3; 107HP 3,4 01.08-
    CASE FARMALL 105 U PRO FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 107HP 3,4 07.14-
    CASE FARMALL 115 A NEF; 4-cyl; 113HP 4,5 -
    CASE FARMALL 115 U FPT F5C; 4-cyl, Tie3; 114HP 3,4 01.08-
    CASE FARMALL 55 C FPT NEF; 4-cyl; 56HP 3,2 12.08-
    CASE FARMALL 65 C FPT NEF; 4-cyl; 65HP 3,2 12.08-
    CASE FARMALL 75 C FPT NEF; 4-cyl; 75HP 3,2 12.88-
    CASE FARMALL 85 A FPT F5C; 4-cyl; 72HP 3,2 -
    CASE FARMALL 85 C FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 86HP 3,4 02.12-
    CASE FARMALL 95 A FPT NEF; 4-cyl; 95HP 4,5 -
    CASE FARMALL 95 C FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 99HP 3,4 02.12-
    CASE FARMALL 95 U FPT F5C; 4-cyl, Tie3; 99HP 3,4 01.08-
    CASE FARMALL 95 U PRO FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 99HP 3,4 07.12-
    CLAAS TALOS 220 FPT; 59kW; 4 cyl. Tier 4 3,2 -
    CLAAS TALOS 230 FPT; 65kW; 4 cyl. Tier 4 3,2 -
    ERKUNT TRACTOR ARMA TRAC 1004 1104-44TA; Tier 3; 102HP 4,4 01.12-
    ERKUNT TRACTOR ARMA TRAC 1254 Lux CRD4 Deutz AG 3,6L; 4-cyl; Tier 4 3,6 -
    ERKUNT TRACTOR ARMA TRAC 804 LuxCRD 854F-E34T; Tier 4; 75HP; 4-cyl 3,4 -
    ERKUNT TRACTOR ARMA TRAC 904e 1104-44TA; Tier 3; 92,5HP 4,4 -
    IRUM TAGRO 102 FPT F5; Stage IV; 102HP; 4-cyl 3,4 11.18-
    IRUM TAGRO 86 FPT F5; Stage IV; 86HP; 4-cyl 3,4 12.18-
    IRUM TAGRO 95 FPT F5; Stage IV; 95HP; 4-cyl 3,4 12.18-
    LANDINI LANDFORCE 115 FPT.NEF; 4-cyl; Tier 3; 114HP 4,5 -
    LANDINI LANDPOWER 125 FPT.NEF; 6-cyl; 117HP 6,7 -
    LANDINI LANDPOWER 135 FPT.NEF; 6-cyl; 133HP 6,7 -
    LANDINI LANDPOWER 145 FPT.NEF; 6-cyl; 141HP 6,7 -
    LANDINI SERIE 5D 5-090D 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 85HP 3,4 -
    LANDINI SERIE 5D 5-100D 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 95HP 3,4 -
    LANDINI SERIE 5D 5-110D 854E-E34TA;4-cyl;Teir4; 102HP 3,4 -
    LANDINI SERIE 5H 5-090H 854E-E33TA;4-cyl, Tiar 4; 88HP 3,4 -
    LANDINI SERIE 5H 5-100H 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 95HP 3,4 -
    LANDINI SERIE 5H 5-110H 854E-E33TA;4-cyl,Tier 4; 102HP 3,4 -
    LANDINI SERIE 5H 5-115H 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 113P 3,4 -
    MANITOU ROTATING TELEHANDLERS MRT 1840 Perkins 854E-E34TA 3,4 -
    MANITOU TELEHANDLERS MT 1030 S/ST 1104D-44TA, 75kW 4,4 -
    MANITOU TELEHANDLERS MT 732 Perkins 1104C 44 T; 70kW 4,4 -
    MCCORMICK X5 X5.20 854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3,4 01.14-
    MCCORMICK X5 X5.40 854E-E34TA; 83kW; Tier 4 3,4 01.14-
    MCCORMICK X50 X50.20 854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3,4 01.13-
    MCCORMICK X50 X50.20m 854E-E34TA; 63kW; Tier 4 3,4 01.14-
    MCCORMICK X50 X50.40 854E-E34TA; 83kW; Tier 4 3,4 01.13-
    MCCORMICK X50 X50.50 854E-E34TA; 87kW; Tier 4 3,4 01.13-
    MCCORMICK X50M X50.20M 854-E34TA; 62,5kW;Tier 4 3,4 01.13-
    MCCORMICK X50M X50.30M 854E-E34TA; 7kW; Tier 4 3,4 01.13-
    MCCORMICK X50M X50.40M 854E-E34TA; 75kW;Tier 4 3,4 01.13-
    MECALAC CAB DUMPER 6MDX Perkins 854E-E34TA; 4 cyl 3,4 -
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4.110 M FPT; 4-cyl; 107HP 3,4 01.17-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4020V FPT F5C; 4-cyl; 65HP 3,2 01.09-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4030 FPT F5C; 4-cyl; 78HP 3,2 01.09-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4030F FPT F5C; 4-cyl; 76HP 3,2 01.09-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4030V FPT F5C; 4-cyl; 76HP 3,2 01.09-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4040 FPT F5C; 4-cyl; 88HP 3,2 01.09-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4040M FPT F5C; 4-cyl; 88HP 3,2 01.09-07.13
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4050 FPT NEF; 4-cyl; 95HP 3,2 01.09-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4050/M FPT NEF; 4-cyl, Tie 4; 95HP 4,5 07.13-
    NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4060 FPT NEF; 4-cyl; Tier 4; 101HP 3,2 01.09-07.13
    NEW HOLLAND T4 T4.100 LP FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 99HP 3,4 01.17-
    NEW HOLLAND T4 T4.105 FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 106hp 3,4 01.11-07.13
    NEW HOLLAND T4 T4.105V/N/F FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 106HP 4,5 07.13-
    NEW HOLLAND T4 T4.110 F FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 107HP 3,4 07.17-
    NEW HOLLAND T4 T4.110 LP FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 107HP 3,4 07.17-
    NEW HOLLAND T4 T4.55 FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 58HP 3,2 01.13-
    NEW HOLLAND T4 T4.65 FPT; 4-cyl; Tier 3; 65HP 3,2 09.11-07.13
    NEW HOLLAND T4 T4.65V FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 65HP 3,2 07.13-
    NEW HOLLAND T4 T4.75 FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 75HP 3,4 09.11-
    NEW HOLLAND T4 T4.75V/N/F FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 75HP 3,2 01.13-
    NEW HOLLAND T4 T4.80 LP FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 55kW 3,4 01.17-
    NEW HOLLAND T4 T4.80 V/N/F FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 55kW 3,4 01.17-
    NEW HOLLAND T4 T4.85V/N/F FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 84hp 3,4 01.11-
    NEW HOLLAND T4 T4.90 V/N/F FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 75HP 3,4 01.17-
    NEW HOLLAND T4 T4.95 FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 97HP 3,4 01.11-07.13
    NEW HOLLAND T4 T495V/N/F FPT NEF; 4-cyl, Tie 3; 97HP 4,5 07.13-
    NEW HOLLAND T5 T5.105 FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 107HP 3,4 07.12-
    NEW HOLLAND T5 T5.110 FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 117HP 4,5 07.17-
    NEW HOLLAND T5 T5.115 FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 114HP 3,4 07.12-
    NEW HOLLAND T5 T5.120 FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 120HP 4,5 07.17-
    NEW HOLLAND T5 T5.130 FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 130HP 4,5 07.17-
    NEW HOLLAND T5 T5.75 FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 75HP 3,4 07.15-
    NEW HOLLAND T5 T5.95 FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 99HP 3,4 07.12-
    NEW HOLLAND TD TD4020F FPT; 4-cyl; Tier 3; 65HP 3,2 09.09-10.13
    NEW HOLLAND TD TD4030F FPT; 4-cyl; Tier 3; 78HP 3,2 09.09-10.13
    NEW HOLLAND TD TD4040F FPT; 4-cyl; Tier 3; 88HP 3,2 09.09-10.13
    NEW HOLLAND TD4 TD4.100F FPT F5C; 4-cyl; Tier 4A; 99HP 3,4 -
    NEW HOLLAND TD4 TD4.80F FPT F5C; 4-cyl; Tier 4A; 75HP 3,4 -
    NEW HOLLAND TD4 TD4.90F FPT F5C; 4-cyl; Tier 4A; 86HP 3,4 -
    NEW HOLLAND TD5 TD5.85 FPT F5C; 4-cyl; Tier 3; 82HP 3,2 01.13-
    NEW HOLLAND TD5 TD5.95 FPT NEF; 4-cyl; Tier 3; 95HP 4,5 01.13-
    STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4105 MULTI FPT F5C; 4-cyl, Tie 4; 107HP 3,4 01.13-
    VALPADANA VP9000 96105 ARR Cummins QSB3,3L; 74kW 3,3 -
    WACKER NEUSON TRACKED EXCAVATOR ET 145 Perkins 854F-E34TAWF; 55kW 3,4 -
    WACKER NEUSON WHEELED EXCAVATOR EW 100 Perkins 854E-E34TA; 55kW 3,4 -


 

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei campe-fahrzeugbedarf.de
Lieferzeit Hinweis für die BRD (Ausland + 7 Werktage); Gilt bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden; bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.