CASE 47514881
CNH 84141453
CNH / FIAT AGRI 84141453 87708176
ISKRA IA1378 11.204.393 11204393 AAN5828 11203771 AAN5726 11204235 AAN8147

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
CASE CVX 130 Sisu Diesel; 07.00-05.03
CASE MAXXUM 110 NEF Tier 4; 110HP 4,5 02.12-
CASE MAXXUM 110 CVX NEF Tier 4; 110HP 4,5 07.13-
CASE MAXXUM 115 NEF Tier 4; 116HP 6,7 02.12-
CASE MAXXUM 120 NEF Tier 4; 121HP 4,5 02.12-
CASE MAXXUM 120 CVX NEF Tier 4; 121HP 4,5 07.13-
CASE MAXXUM 125 NEF Tier 4; 125HP 6,7 02.12-
CASE MAXXUM 125 CVX NEF Tier 4; 135HP 4,5 07.15-
CASE MAXXUM 130 NEF Tier 4; 131HP 4,5 02.12-
CASE MAXXUM 130 CVX NEF Tier 4; 131HP 4,5 07.13-
CASE MAXXUM 140 NEF Tier 4; 140HP 6,7 02.12-
CASE PUMA 125 NEF Tier 3; 127HP 6,7 11.09-
CASE PUMA 130 NEF Tier 4; 130HP 6,7 11.10-
CASE PUMA 130 CVT NEF Tier 4; 130HP 6,7 11.10-
CASE PUMA 130 CVX NEF Tier 4; 131HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 140 NEF Tier 3; 142HP 6,7 11.09-
CASE PUMA 140 CVT NEF Tier 3; 142HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 140 X FPT StufeIV Tier4 Final;140HP 6,7 -
CASE PUMA 145 NEF Tier 4; 146HP 6,7 01.11-
CASE PUMA 145 CVX NEF Tier 4; 146HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 155 NEF Tier 3; 158HP 6,7 11.08-
CASE PUMA 160 NEF Tier 4; 160HP 6,7 01.11-
CASE PUMA 160 CVT NEF Tier 4; 160HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 160 CVX NEF; Tier 4; 160HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 175 CVX FPT Stage IV; 6-cyl; 180HP 6,7 -
NEW HOLLAND T6 T6.120 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 121HP 4,5 01.12-
NEW HOLLAND T6 T6.140 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 143HP 4,5 01.12-
NEW HOLLAND T6 T6.150 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 154HP 4,5 01.12-
NEW HOLLAND T6 T6.155 FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 154HP 6,7 01.12-
NEW HOLLAND T6 T6.160 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 163HP 4,5 01.12-
NEW HOLLAND T6 T6.165 FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 165HP 6,7 01.12-
NEW HOLLAND T6 T6.175 FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 175HP 6,7 01.12-
NEW HOLLAND T7 T7.170 NEF Tier 4; 125HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.170 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 171HP 6,7 01.11-
NEW HOLLAND T7 T7.175 FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 140HP 6,7 01.15-
NEW HOLLAND T7 T7.185 NEF Tier 4; 140HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.185 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 188HP 6,7 01.11-
NEW HOLLAND T7 T7.190 FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 190HP 6,7 01.14-
NEW HOLLAND T7 T7.190 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 190HP 6,7 01.14-
NEW HOLLAND T7 T7.200 NEF Tier 4; 155HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.210 NEF Tier 4; 165HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.210 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 212HP 6,7 01.11-
NEW HOLLAND T7 T7.220 NEF Tier 4; 167HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.220 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 218HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.230 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 234HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.235 NEF Tier 4; 185HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.250 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 250HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.255 NEF Tier 4; 200HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.260 NEF Tier 4; 215HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.260 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 260HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.270 NEF Tier 4; 228HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.270 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 269HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.275 NEF Tier 4; 180HP 6,7 12.17-
NEW HOLLAND T7 T7.290 NEF Tier 4; 290HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.315 NEF Tier 4; 313HP 6,7 12.15-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4055 KOMPAKT S FPT; 4-Cyl; Tier 3; 86HP 3,2 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4065 KOMPAKT S FPT; 4-cyl; Tier 3; 65HP 3,2 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4085 KOMPAKT FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 86HP 3,4 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4095 KOMPAKT FPT F5DFL413K; Tier 4; 99HP 3,4 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4095 MULTI FPT F5DFL413K; Tier 4; 99HP 3,4 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4100 PROFI /CLASIC FPT NEF; 4-cyl; 4,5 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4105 KOMPAKT FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 107HP 3,4 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4110 PROFI CVT FPT NEF; 4-cyl; 110HP 4,5 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4115 MULTI FPT F5DFL413; Tier 4; 114HP 3,4 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4120 PROFI FPT NEF; 4-cyl; 121HP 4,5 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4130 PROFI FPT NEF; 4-cyl; 131HP 4,5 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 6000 SERIE 6125 PROFI/CLASIC FPT NEF; 6-cyl; 125HP 6,7 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 6000 SERIE 6140 PROFI/CLASIC FPT NEF; 6-cyl; 140HP 6,7 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 6000 SERIE 6165 CVT FPT; 6-cyl; Tier 4; 210HP 6,7 -