Bestellnummer:IA0784
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr. dienen lediglich Vergleichszwecken)
Replacing:
Agco C00090001018
Agria 35544 51750
Bosch 0120143003 0120300516 0120300517 0120300535 0120300562 0120339511 0120339512 0120339513
0120339544 0120339545 0120400775 0120339545 0120339544 0120339543 0120339513 0120339512
0120339511 0120300562 AL902X AL 904 X
Claas 6005706662 7901820
Delco Remy DRA0110
Hako 90 158007
Hatz 40099300
Iskra IA0784 11.201.784 11201784 AAG1343 MG438
John Deere AR62401 AZ23575 TY6605
Jungheinrich 50152151 50185642
Lucas LRA01046 LRB00136
Mercedes Benz 0061542902
MMM Diesel 605710100103
O&k 727549
Prestolite 20110293
Same (DEUTZ- FAHR GROUP) 2 94390300 294390700 294391700
Steinbock 022310 4434755
Valeo 436267
Wilson 90-15-6071

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
BOSCH DDOD 17 Hatz-Z 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 27 Hatz-D 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 28 Hatz-Z 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 36 Hatz-V 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 42 Hatz-D 108N 04.82-06.85
BOSCH DSFA 5 Hatz-E780 04.82-12.85
BOSCH DSFA 7.5 Hatz-E785 04.82-12.85
BOSCH DSOA 5 Hatz-E780 01.86-
BOSCH DSOA 8.5 Hatz-ES786 01.86-
BOSCH DSOD 5 Hatz-E780 04.82-
CLAAS COMBINES DOMINATOR 66 Perkins-6.354.4 5,8 12.83-10.85
EICHER 3022 AS EDL6-3 3,9 01.86-07.83
EICHER 3026 EDL6-1 5,9 01.83-
EICHER 3085 EDK4-12T 3,9 07.79-12.80
EICHER 3105 A EDK6-4 5,9 01.77-12.80
EICHER 3133 A EDK6-7 5,9 10.76-12.80
EICHER 3257 ,S EDL3-7 3,0 01.83-12.87
EICHER 3258 A,AS EDL3-7 3,0 01.83-12.87
EICHER 330 EDK2-9 2,0 10.77-12.80
EICHER 3357 EDL3-8 3,0 01.83-12.87
EICHER 3358 EDL3-8 3,0 01.83-12.87
EICHER 3457 EDL3-9 3,0 01.83-12.87
EICHER 3458 EDL3-9 3,0 01.83-12.87
EICHER 3557 S EDL4-1 3,9 01.83-07.84
EICHER 3558 AS EDL4-1 3,9 01.83-07.84
EICHER 3559 EDL4-4 3,9 01.84-
EICHER 3560 EDL4-4 3,9 01.84-
EICHER 3657 S EDL4-2 3,9 01.83-07.84
EICHER 3658 AS EDL4-2 3,9 01.83-07.84
EICHER 3659 EDL4-5 3,9 01.84-
EICHER 3660 EDL4-6 3,9 01.84-
EICHER 3719 K EDL2-1 2,0 01.83-07.85
EICHER 3719 L EDL2-2 2,0 01.83-07.85
EICHER 3720 KA EDL2-1 2,0 01.83-12.84
EICHER 3720 LA EDL2-2 2,0 01.83-12.84
EICHER 3721 L EDL3-6 3,0 01.83-12.84
EICHER 3722 LA EDL3-6 3,0 01.83-12.84
EICHER 3723 K EDL3-3 3,0 01.83-12.84
EICHER 3724 KA EDL3-3 3,0 01.83-12.84
EICHER 3725 P EDL3-2 3,0 01.83-12.84
EICHER 3725 P EDL3-4 3,0 01.83-12.84
EICHER 3725 S EDL3-1 3,0 01.83-12.84
EICHER 3725 S EDL3-5 3,0 01.83-12.84
EICHER 3726 PA EDL3-2 3,0 01.83-12.84
EICHER 3726 PA EDL3-4 3,0 01.83-12.84
EICHER 3726 SA EDL3-1 3,0 01.83-12.84
EICHER 3726 SA EDL3-5 3,0 01.83-12.84
EICHER 3727 EDL4-3 3,9 01.83-12.84
EICHER 3728 A EDL4-3 3,9 01.83-12.84
EICHER 534 AS EDK2-11 2,0 06.80-12.80
EICHER 542 AS EDK3-9 2,9 09.80-12.80
EICHER 542 ASK,SK EDK3-8 2,9 09.80-12.80
EICHER 550 P,PA EDK3-10 2,9 05.80-12.80
EICHER 565 AS EDK4-11 2,9 05.80-12.80
EICHER 635 K,KA EDL2-2 1,9 01.86-
EICHER 642 K,KA EDL2-4 1,9 01.86-
EICHER 645 K,KA EDL3-6 2,9 01.86-
EICHER 648 V,VA EDL3-7.2 2,9 01.78-
EICHER 656 P,PA EDL3-8.1 2,9 01.78-11.87
EICHER 656 V,VA EDL3-8.1 2,9 01.86-11.87
EICHER 666 P,PA EDL3-9.1 2,9 01.87-
EICHER 666 V,VA EDL3-9.1 2,9 01.86-
EICHER 680 P,PA EDL4-5.1 3,9 01.87-
HAKO HAKOTRAC 2000D Lomg.LDA820 8,2 02.79-08.83
HATZ E 108 1,0 12.83-10.85
HATZ V 108 4,0 12.83-10.85
HATZ Z 108 2,0 12.83-10.85
HUERLIMANN H 345 983L 2,7 07.81-03.86
JOHN DEERE COMBINES 875 -
JOHN DEERE COMBINES 925 -
JOHN DEERE COMBINES 932 -
JOHN DEERE COMBINES 935 -
JOHN DEERE COMBINES 942 -
JOHN DEERE COMBINES 945 -
JOHN DEERE COMBINES 952 -
JOHN DEERE COMBINES 955 -
JOHN DEERE COMBINES 965 -
JOHN DEERE COMBINES 968 -
JOHN DEERE COMBINES 985 -
JOHN DEERE COMBINES MD925 3.164DZ-02 2,7 07.75-09.78
JOHN DEERE COMBINES MD935 4.219DZ-05 3,6 07.75-06.79
JOHN DEERE COMBINES MD945 4.239TZ-01 3,9 08.75-10.77
JOHN DEERE COMBINES MD952 4.239TZ-01 3,9 11.77-10.83
JOHN DEERE COMBINES MD955 6.329DZ-02 5,4 06.75-01.81
JOHN DEERE COMBINES MD965 6.359TZ-03 5,9 09.75-10.83
JOHN DEERE COMBINES MD975 6.359TZ-02 5,9 09.75-05.81
JOHN DEERE FARM 1020 3.164DL-04 2,7 04.71-07.75
JOHN DEERE FARM 1020, OU, VU 3.164 5,8 01.81-01.83
JOHN DEERE FARM 1120 3.164DL-01 2,7 04.71-07.75
JOHN DEERE FARM 1130 3.164DL-13 2,7 08.75-08.79
JOHN DEERE FARM 1530 3.164DL-13 2,7 07.72-07.75
JOHN DEERE FARM 1630, OU, VU 3.179DL-01 2,9 08.73-08.82
JOHN DEERE FARM 1830 4.219DL-03 3,6 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 2020, OU 01.72-
JOHN DEERE FARM 2030, OU 4.219DL-03 3,6 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 2040, F, S 4.239DL-04 3,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 2120 01.70-12.79
JOHN DEERE FARM 2130 4.239DL-01 3,9 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 2140 4.239TL-02 3,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 2150 3.179DL-01 2,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2255 01.82-
JOHN DEERE FARM 2350 4.239DL-07 3,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2840 6.329 01.77-01.82
JOHN DEERE FARM 2940 6.359DL-03 5,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2950 6.359DL-04 5,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 3120 01.72-
JOHN DEERE FARM 3130 6.329DL-11 5,4 09.72-08.79
JOHN DEERE TRACTORS JD300, JD300A 3.152DL-05 2,5 03.71-04.74
JOHN DEERE TRACTORS JD310 3.179DL-03 2,9 03.74-10.88
JOHN DEERE TRACTORS JD350, JD350A 3.152DL-10 2,5 03.71-10.88
JOHN DEERE TRACTORS JD400, JD400A 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE TRACTORS JD410 4.219DL-09 3,6 03.74-10.88
JOHN DEERE TRACTORS JD450A/B/C 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE UTILITY 820; 830 3-cyl 01.72-01.80
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 483 L,N 983L 2,7 04.83-01.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 362 982L 1,8 04.81-01.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 453 983L 2,7 04.81-01.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 533 983L 2,7 04.81-01.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 235 S 982L 1,8 01.83-09.90
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 483 983L 2,7 05.82-01.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 513 DT, 513 V 983L 2,7 03.83-
PALMIERI 1500 GN 15 Same-1052LP 2,1 06.74-12.85
PALMIERI 1500 GN 15 Same-982LP 1,8 06.74-01.82
PALMIERI 1800 GN 18 Same-982L 1,8 06.74-01.82
PALMIERI 1800 GN 24 Same-1052L 2,1 06.74-01.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 .2LP 2,1 03.73-06.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 982 LP 1,8 03.70-06.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AURORA 45 983L 2,7 10.81-02.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CONDOR C 983L 2,7 06.80-04.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DELFINO 35 982L 1,8 01.72-08.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FALCON 983L 2,7 07.75-08.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FALCON 983L 2,7 07.75-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FOX 35 982L 1,8 01.81-04.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FOX 45,55 983L 2,7 01.81-04.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) RANGER 45 983L 2,7 02.82-08.97
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SIRENETTA 982L 1,8 01.72-10.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 35 982L 1,8 03.78-08.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 45,50 983L 2,7 03.78-01.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 60 105.3P 3,1 03.78-02.88
SOLO 750 0,4 12.79-07.80