Nichts gefunden?  Rufen Sie an. Wir beschaffen das Ersatzteil.

Lichtmaschine 12V/55A f.Iskra IA0579 11.201.578 11201578 AAK4523 MG238 5021162 825F10300B2A 82BB10300HA 84FB10300KA 84FB10300MB

160,00 €
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Artikel Nr.
IA0579
EAN
4056583179912
Verfügbarkeit
Stock:
Lieferzeit*
1-3 Tage
Merkzettel
  • Technische Details

    Lichtmaschine 12V/55A f.Iskra IA0579 11.201.578 11201578 AAK4523 MG238 5021162 825F10300B2A 82BB10300HA 84FB10300KA 84FB10300MB

    Lichtmaschine 12V/55A f.Iskra IA0579 11.201.578 11201578 AAK4523 MG238 5021162 825F10300B2A 82BB10300HA 84FB10300KA

    84FB10300MB 85BB10300DA 85BB10300EA 436183 436687

    Bestellnummer:IA0579

    Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)

    Servicing:

    BOSCH 0120488177 0120489084 0120489090 0120489092 0120489093 0120489214 0120489304 0120489345

    0120489508 0120489510 0120489511 0120489561 0120489562 0120489705 0120489706 0120489805

    0120489806 0120489839 0120489840 0120489841 0120489842 0120489843 0120489844 0986034200 0986036010

    CNH / FIAT AGRI 83981923

    DELCO REMY DRA0760

    FORD 5021162 825F10300B2A 82BB10300HA 84FB10300KA 84FB10300MB 85BB10300DA 85BB10300EA

    85BX10300EA 86AB10300AA 86AB10300AB 86AB10300DB

    HELLA 8EL725630-001 8EL725648-001 8EL725707-001 8EL725958-001 8EL737307-001

    CA1227IR CA190IR CA226IR CA305IR CA96IR

    ISKRA IA0579 11.201.578 11201578 AAK4523 MG238

    LESTER 12216 13033 13073 13107 14046 14048 14049 20227 20230 20234

    LUCAS LRA00376 LRA00528 LRA00607 LRA00639 LRA00835

    MAGNETI MARELLI 63358020 943356054 943356637 943356639 943358020 MAN649 MAR479 MAR649

    MOTORCRAFT EGL217 EGL217R

    VALEO 436183 436687

    Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
    CASE LOADERS 380B 3-cyl 01.87-12.93
    FORD ESCORT 1.1 HCS 2VHC 1,1 08.88-07.90
    FORD ESCORT 1.1 Val.VVHC 1,1 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.1 Express HCS2VHC 1,1 08.88-07.90
    FORD ESCORT 1.1 Express Val.VVHC 1,1 05.86-07.90
    FORD ESCORT 1.1 Express 35 Val.2VHC 1,1 09.82-12.84
    FORD ESCORT 1.1 Van 35 Val.VVHC 1,1 09.82-12.84
    FORD ESCORT 1.1 Van 55 Val.VVHC 1,1 09.82-12.84
    FORD ESCORT 1.3 CVHVVHC 1,3 01.82-12.85
    FORD ESCORT 1.3 HCS 2VHC 1,3 08.88-07.90
    FORD ESCORT 1.3 Val.VVHC 1,3 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.3 Express HCS2VHC 1,3 07.90-12.94
    FORD ESCORT 1.3 Express 55 CVHVVHC 1,3 01.82-12.85
    FORD ESCORT 1.3 Turnier HCS2VHC 1,3 07.90-12.94
    FORD ESCORT 1.3 Turnier Val.VVHC 1,3 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.3 Van 35 CVHVVHC 1,3 01.82-12.85
    FORD ESCORT 1.3 Van 55 CVHVVHC 1,3 01.82-12.85
    FORD ESCORT 1.3i HCSCFIHCKat. 1,3 05.91-12.94
    FORD ESCORT 1.3i Turnier HCSCFIHCKat. 1,3 07.90-12.94
    FORD ESCORT 1.4 CVH2VHC 1,4 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.4 CVH2VLC 1,4 02.87-07.90
    FORD ESCORT 1.4 Cabrio CVH2VHC 1,4 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.4 Cabrio CVH2VLC 1,4 02.87-07.90
    FORD ESCORT 1.4 Express CVH2VLC 1,4 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.4 Turnier CVH2VHC 1,4 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.4 Turnier CVH2VLC 1,4 02.87-09.92
    FORD ESCORT 1.4i CVHCFILCKat. 1,4 01.87-07.90
    FORD ESCORT 1.4i Cabrio CVHCFILC 1,4 07.90-12.94
    FORD ESCORT 1.4i Cabrio CVHCFILCkat. 1,4 01.87-07.90
    FORD ESCORT 1.4i Express CVHCFILC 1,4 07.90-12.94
    FORD ESCORT 1.4i Turnier CVHCFIHCKat. 1,4 01.87-07.90
    FORD ESCORT 1.4i Turnier CVHCFILC 1,4 07.90-12.94
    FORD ESCORT 1.6 CHT2VHC 1,6 01.82-12.84
    FORD ESCORT 1.6 CVH2VHC 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6 CVHVVHC 1,6 01.82-07.90
    FORD ESCORT 1.6 Cabrio CVH2VHC 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6 Turnier CVH2VHC 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6 Turnier CVHVVHC 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6 XR3i CVHEFIHC 1,6 08.89-07.90
    FORD ESCORT 1.6 XR3i CVHEFIHCKat. 1,6 08.89-07.90
    FORD ESCORT 1.6 XR3i CVHFIHC 1,6 01.86-08.89
    FORD ESCORT 1.6 XR3i CVHFILCKat. 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6Van CVH 2VHC 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6i CVHFILCKat. 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6i Cabrio CVHFILCKat. 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT 1.6i Turnier CVHFILCKat. 1,6 01.86-07.90
    FORD ESCORT RS 1600 Turbo CVHFIHC 1,6 01.86-07.90
    FORD FIESTA 1.0 Val.1VLC 1,0 09.83-02.89
    FORD FIESTA 1.0 Express Val.1VLC 1,0 09.83-02.89
    FORD FIESTA 1.1 Val.1VHC 1,1 09.83-01.87
    FORD FIESTA 1.1 Val.2VHC 1,1 05.86-02.89
    FORD FIESTA 1.1 Val.VVHC 1,1 05.86-02.89
    FORD FIESTA 1.3 CVHVVHC 1,3 09.83-01.87
    FORD FIESTA 1.3 Kent2VHC 1,3 10.81-08.83
    FORD FIESTA 1.4 CVH2VHC 1,4 09.83-02.89
    FORD FIESTA 1.4 CVH2VLC 1,4 02.87-02.89
    FORD FIESTA 1.4i CVH CFILC Kat. 1,4 10.86-02.89
    FORD FIESTA 1.6 CVHVVHC 1,6 09.83-02.89
    FORD FIESTA 1.6 XR2 CVH2VHC 1,6 03.84-02.89
    FORD FIESTA 1.6 XR2 Kent2VHC 1,6 10.81-08.83
    FORD ORION 1.3 CVHVVHC 1,3 09.83-12.84
    FORD ORION 1.3 HCS2VHC 1,3 08.88-12.93
    FORD ORION 1.3 Val.VVHC 1,3 04.86-07.90
    FORD ORION 1.3i HCSCFIHC 1,3 05.91-12.93
    FORD ORION 1.4 CVH2VHC 1,4 04.86-07.90
    FORD ORION 1.4 CVH2VLC 1,4 02.87-07.90
    FORD ORION 1.4i CVHCFILCKat. 1,4 10.87-07.90
    FORD ORION 1.6 CVH2VHC 1,6 01.86-07.90
    FORD ORION 1.6 CVHVVHC 1,6 09.83-03.86
    FORD ORION 1.6i CVHFIHC 1,6 09.83-07.90
    FORD ORION 1.6i CVHFILC 1,6 09.85-03.86
    FORD ORION 1.6i CVHFILCKat. 1,6 04.86-07.90
    FORD SIERRA 1.3 OHCVVHC 1,3 08.82-10.84
    FORD SIERRA 1.6 OHCVVHC 1,6 08.82-10.84
    FORD SIERRA 1.6 Turnier OHCVVHC 1,6 08.82-10.84
    FORD SIERRA 2.0 OHC2VHC 2,0 08.82-10.84
    FORD SIERRA 2.0 OHC2VLC 2,0 08.82-10.84
    FORD SIERRA 2.0 Turnier OHC2VHC 2,0 08.82-10.84
    FORD SIERRA 2.0 Turnier OHC2VLC 2,0 08.82-10.84
    FORD TRANSIT 2.5D 100L D25 2,5 08.86-09.88
    FORD TRANSIT 2.5D 100L D25DI 2,5 10.88-09.91
    FORD TRANSIT 2.5D 130...190 D25 2,5 08.86-10.88
    FORD TRANSIT 2.5D 130...190 D25DI 2,5 10.88-09.91
    FORD TRANSIT 2.5D 80...120 D25 2,5 08.86-09.88
    FORD TRANSIT 2.5D 80...120 D25DI 2,5 10.88-09.91
    FORD TRANSIT FT100/120/130/160/190 York 2,4 04.78-05.84
    FORD TRANSIT FT160/190 York84D.I. 2,5 05.84-02.86
    FORD TRANSIT FT190 York 2,4 04.78-05.87
    FORD TRANSIT FT80/100/120/130 York84D.I. 2,5 05.84-02.86
    GEHL SKID STEER LOADERS SL3510 Gas, Ford 01.81-12.92
    GEHL SKID STEER LOADERS SL3515 Gas, Ford 01.88-12.92
    GEHL SKID STEER LOADERS SL3725 01.82-
    GEHL SKID STEER LOADERS SL4510 Gsa, Ford 01.81-12.92
    GEHL SKID STEER LOADERS SL4515 Gas, Ford 01.88-12.92
    GEHL SKID STEER LOADERS SL4525 01.91-
    LIEBHERR WHEEL LOADERS L528 4045 HF286; 86kW 4,5 -


 

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei campe-fahrzeugbedarf.de
Lieferzeit Hinweis für die BRD (Ausland + 7 Werktage); Gilt bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden; bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.