Bestellnummer:113574
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken)
| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 14 | Amp | 65 | Isolierung | N/A | Diodes | N/A |
| Stecker | W | A Ab. riemenscheibe | 36.85 | B Breite von haltearm | 10.40 | C Abstand Aufhäng | 83.00 |
| D Haltearm posi. | 8.20 | D Haltearm posi. | N/A | E Riemenspannloch pos. | 50 | E Riemenspannloch pos. | N/A |
| F Hinteres Montageloch | 8.45 | G Riemenspann loch | M8 | G Riemenspann loch | N/A | H Riemenscheibe dia. | 90.80 |
| i Spur der Riemensch. | 1 | j Radius J1 | 83.00 | j Radius J2 | 83.50 | j Radius J3 | N/A |
| j Radius J4 | N/A | k B+ / position | Plug | k B+ Position in min. | 24 | l D+ / position | Plug |
| l D+ Position in Min. | 24 | m Position VP | N/A | M Vac. pump pos. ( nipple ) | N/A | n Umlaufsrichtung | CR |
| o Regler terminal | PL22 | p Regler/kohlenhalter pos. | 42 | Q W steckertyp | M5 | R Total Länge | 177.50 |
| Lüfter | EF | Riemenscheibe | Riemenscheibe | Regler typ | ER | vac. pump | Ohne |
| Aufhängs Nr. | OPH07 | Prod. info | BN | Mass zeichnung | A10_1 | Mass zeichnung | A10_2 |



Bosch 0986033940 0120489959 0120489958
Ford 81DB10300BB 81DB10300BA 6173461
Iskra AAK4118 11201276
Lucas 24049B 24049A 24049 23680D 23680A 23680
Massey Ferguson 3538541M91 3477851R91
Valeo NA066
Servicing: Case, New Holland, Valtra
Terminal W, Grooves 1,Total length 177.50, Pulley P, Fan EF A: 36.85 B: 10.40 C: 83.00 mm
Umlaufrichtung CW, Amp 65, Volt 14, Anschluss W, Haltearmloch 8.20, Riemenspannloch M8, Breite/Halterarm 10.40,
Riemenspannloch pos. 50, Abs./Aufhängung 83.00, Riemens. D 90.80, Abstand/Riemens. 36.85, Spur/Riemensch. 1,
Radius 83.00, Radius 2 83.50, B+ Position Anschluss, Regleranschluss PL22, Lüfter EF, Riemens. Riemenscheibe,
Reglertyp ER, Vak. Pumpe Ohne, W Anschlusstyp M5, Gesamtlänge mm 177.50


