Neue Artikel

BOSCH 0120400690 0120400694 0120400734 0120400760 0120400805 0120400878
0120488224 0120489023 0120489730 0986033330 0986033540
CNH / FIAT AGRI B506206
DELCO REMY DRA3330
DEUTZ AG (KHD) 01162729 01163170 01172068 01172650 03360760
DRESSER 3218884R91
FAUN 1702079 1702086 1702114 1830937 4100509
HANOMAG 2862873M91 2862874M91 2871814M91 2874005M91 2987718M91
HATZ 50504500 505045000913
HELLA 8EL725744-001 CA341IR
ISKRA IA0574 11.201.574 11201574 AAK1352 MG260
IVECO 42498157
KAESSBOHRER 7421309000
LESTER 12217 12218 13202 20020
LIEBHERR 6201347 6201367
MAGNETI MARELLI MAR902
MAN 81261016012 81261016013 88261016204
MERCEDES-BENZ 0021549702 0061541702
NIKKO 3218884EX 3218884R91
POCLAIN M0041584 Q0641553
RENAULT 7701015006
STEYR 61000030020 61000090073
VALEO 434005
VOLVO 6209191
Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
ABG JUMBO 140 KHD-F6L413V 8,5 04.80-02.88
ATLAS 2002 KHD-F6L413V 8,5 04.80-02.88
ATLAS 2502 KHD-F8L413V 11,3 04.80-02.88
ATLAS 2502 B KHD-F10L413V 11,3 04.80-02.88
ATLAS COPCO PR 425 KHD-F6L413 8,5 04.80-12.86
ATLAS COPCO PR 700 KHD-F10L413 14,0 04.80-12.86
DEMAG H 31 KHD-F6L413V 8,5 04.80-12.87
DEMAG H 36 KHD-F6L413V 8,5 04.80-12.87
DEMAG H 41 KHD-F8L413 11,3 04.80-12.87
DEMAG H 51 KHD-F8L413 11,3 04.80-12.87
DEUTZ AG (KHD) F6L413FW 9,6 07.76-03.88
DRESSER 3964 Yumbo D-358 5,9 07.73-12.86
DRESSER 3965 Yumbo D-358 5,9 03.71-12.86
DRESSER 3980 Yumbo D-358 5,9 03.72-12.86
FAUN F1100 KHD-F5L912 4,7 01.80-
HAKO GRW 30 KHD-F8L413V 11,3 04.80-02.88
IH (INTERNATIONAL HARV.) 3964 Yumbo D-358 5,9 04.79-12.86
IH (INTERNATIONAL HARV.) 650 HDYumbo T-402 6,6 03.78-12.86
IH (INTERNATIONAL HARV.) FARM 3965 Yumbo D-358 5,9 04.71-12.86
IH (INTERNATIONAL HARV.) FARM 3980 Yumbo D-358 5,9 04.72-12.86
IVECO 110 17AW KHD-BF6L913 6,1 07.86-02.88
IVECO 120 13ANW KHD-BF6L913T 6,1 08.83-02.88
IVECO 120 13ANW KHD-F6L913 6,1 06.83-02.86
IVECO 120 16ANW KHD-BF6L913 6,1 08.83-02.88
IVECO 150 16AN.. KHD-BF6L913 6,1 06.83-02.88
IVECO 150 23 KHD-F8L413F 12,8 02.84-02.86
IVECO 160 16AR KHD-BF6L913 6,1 01.83-12.84
IVECO 160 30AH KHD-BF8L513 12,8 06.86-02.88
IVECO 190 30AHW KHD-BF8L513 12,8 09.87-02.88
IVECO 190 32AH.. KHD-F10L413F 16,0 01.83-12.85
IVECO 260 25AH.. KHD-F8L413F 12,8 03.84-06.86
IVECO 260 30AH.. KHD-BF8L513 12,8 06.86-02.88
IVECO 260 32AH.. KHD-F10L413F 16,0 01.83-12.85
IVECO 300 -25AH KHD-F8L513 13,4 01.86-02.86
IVECO 330 -30AN KHD-BF8L513 12,8 05.86-09.90
IVECO 330 30AH KHD-BF8L513 12,8 05.86-02.88
IVECO 60 9A KHD-BF4L913T 4,1 11.85-04.88
IVECO 75 9A KHD-BF4L913T 4,1 11.85-05.89
JW (JENBACHER WERKE) JW 277 2,2 04.80-12.83
JW (JENBACHER WERKE) JW 278 2,2 04.80-03.87
JW (JENBACHER WERKE) JW 444 3,9 04.80-12.83
JW (JENBACHER WERKE) JW 602 4,2 04.80-12.80
JW (JENBACHER WERKE) JW 902 6,2 04.80-09.80
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R961 KHD-F6L413V 8,5 04.83-02.90
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R971 KHD-F8L413V 11,3 02.73-06.82
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R971 KHD-F8L413V 11,3 04.83-02.90
O&K G 12 KHD-F6L413 8,5 04.80-06.87
O&K G 16 KHD-F8L413 11,3 04.80-06.87
O&K G 8 KHD-F6L912 5,7 04.80-06.87
O&K L 25 KHD-F8L413 11,3 04.80-12.86
O&K RH 18HD,LC KHD-F8L413 11,3 04.80-02.88
O&K RH 25HD KHD-F8L413 11,3 04.80-12.83