ISKRA IA0586 11.204.885 11204885 AAK4625 MG425 11201586 AAK4531 MG660
BOSCH 0120488153 0120488234 0120488283 0120489731 0986035910
DELCO REMY DRA5910
DEUTZ AG (KHD) 01178136 01179468
HELLA 8EL730000-001 CA368IR CA702IR
ISKRA IA0586 11.204.885 11204885 AAK4625 MG425 11201586 AAK4531 MG660
LESTER 12219
MAGNETI MARELLI MAR908
Bemerkungen Mögliche Alternative IA1079 Staub-geschützte Ausführung

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
ABG JUMBO 140 KHD-F6L413V 8,5 03.88-12.90
ABG TITAN 350S KHD-F4L912 3,8 03.71-12.91
ABG TITAN 360 KHD-F4L912 3,8 05.72-12.90
BOSCH DDOD 100 KHD-F6L413FR 03.88-
BOSCH DDOD 83 KHD-F5L413FR 03.88-
DEUTZ AG (KHD) F3L912 2,8 01.73-12.75
DEUTZ AG (KHD) F3L912,F 2,8 01.92-
DEUTZ AG (KHD) F4L912 04.71-12.75
DEUTZ AG (KHD) F5L413FR 8,0 08.89-
DEUTZ AG (KHD) F5L912 04.72-12.75
DEUTZ AG (KHD) F5L912F 4,7 10.89-
DEUTZ AG (KHD) F6L413 9,6 01.73-12.75
DEUTZ AG (KHD) F6L413FR 9,6 12.88-
DEUTZ AG (KHD) F6L413FW 9,6 04.88-
DEUTZ AG (KHD) F6L413FZ 9,6 09.88-
DEUTZ AG (KHD) F6L712F 01.89-
DEUTZ AG (KHD) F6L912F 5,7 10.89-
DEUTZ AG (KHD) F6L913 -
DEUTZ AG (KHD) F6L913 6,1 01.87-
DEUTZ AG (KHD) F6L913 6,1 02.91-
DEUTZ AG (KHD) F8L513 12,8 01.87-
FUCHS 714 M KHD-F6L912 10.79-
HAMM STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 30 KHD-F8L413V 11,3 03.88-
HAMM STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 30 KHD-F8LL413V 11,3 05.77-
IRMER U. ELZE S1131 7SL KHD-F6L912 5,6 10.86-
IVECO 110 13A.. KHD-BF6L913T 6,1 03.86-12.91
IVECO 110 16A.. KHD-BF6L913T 6,1 03.86-12.91
IVECO 110 17AW KHD-BF6L913 6,1 03.86-12.91
IVECO 120 13ANW KHD-BF6L913T 6,1 03.88-
IVECO 120 16ANW KHD-BF6L913 6,1 03.88-11.89
IVECO 120 17ANW KHD-BF6L913/U 6,1 07.89-07.96
IVECO 130 13A.. KHD-BF6L913T 6,1 03.86-05.89
IVECO 130 16A.. KHD-BF6L913 6,1 03.86-10.91
IVECO 150 16AN.. KHD-BF6L913 6,1 03.88-12.91
IVECO 160 17AN KHD-BF6L913/U 6,1 07.89-
IVECO 160 23AHW KHD-BF8L413F 12,8 03.88-05.89
IVECO 160 23ANW KHD-BF8L413F 12,8 03.88-05.89
IVECO 160 30AH.. KHD-BF8L513 12,8 03.88-05.89
IVECO 170 23AH/AHW KHD-F8L513 13,4 04.88-07.91
IVECO 170 23ANW KHD-F8L513 13,4 01.90-
IVECO 170 25AH/AHW KHD-F8L513 13,4 03.89-07.91
IVECO 170 34AH KHD-BF8L513 12,8 04.89-
IVECO 170 34AHW KHD-BF8L513 12,8 04.89-07.91
IVECO 180 23AH/AHW KHD-F8L513 13,4 07.91-
IVECO 180 25AH/AHW KHD-F8L513 13,4 07.91-
IVECO 190 30AHW KHD-BF8L513 12,8 03.88-
IVECO 260 23AH KHD-F8L513 13,4 04.89-
IVECO 260 25AH.. KHD-F8L513 13,4 04.89-
IVECO 260 30AH.. KHD-BF8L513 12,8 03.88-05.90
IVECO 260 34AH KHD-BF8L513 12,8 04.89-
IVECO 260 34AHW KHD-BF8L513 12,8 04.89-
IVECO 300 32AH KHD-BF8L513 12,8 04.89-
IVECO 300 34AH KHD-BF8L513 12,8 04.89-04.92
IVECO 320 32AH.. KHD-BF8L513 12,8 04.89-
IVECO 330 25AN KHD-F8L413F 12,8 04.89-
IVECO 330 30AH KHD-BF8L513 12,8 03.88-10.91
IVECO 330 30AN.. KHD-BF8L513 12,8 03.88-09.90
IVECO 340 34AN KHD-BF8L513 12,8 03.89-
IVECO 60 9A KHD-BF4L913T 4,1 11.87-04.88
IVECO 75 9A KHD-BF4L913T 4,1 11.87-05.89
IVECO 80 13A BF6L913TVollkaps. 6,1 03.86-12.91
IVECO 80 13A KHD-BF6L913T 6,1 03.86-12.91
IVECO 80 16A.. KHD-BF6L913 6,1 03.86-12.91
IVECO 90 13A.. KHD-BF6L913T 6,1 03.86-12.91
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R961 KHD-F6L413V 8,5 04.83-02.90
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R971 KHD-F8L413V 11,3 02.73-06.82
O&K MH 4 KHD-F4L912 3,8 03.88-06.90
O&K MH 6 KHD-F5L912 4,7 03.88-06.90
O&K MH 6 KHD-F6L912 5,7 03.88-06.90
O&K RH 18HD,LC KHD-F8L413 11,3 03.88-06.90
O&K RH 4 KHD-F4L912 3,8 03.88-06.90
O&K RH 6 KHD-F5L912 4,7 03.88-06.90
O&K RH 6 KHD-F6L912 5,7 03.88-06.90
POCLAIN EXCAVATORS 60P KHD-F4L912 3,8 03.88-
POCLAIN EXCAVATORS 75CL, 75P KHD-F5L912 4,7 06.75-
POCLAIN EXCAVATORS 90CK KHD-F6L912 5,7 12.75-
POCLAIN EXCAVATORS 90P KHD-F6L912 5,7 03.88-