BOSCH 0120469549 0120469634 0120469679 0120469890 0986034420
DELCO REMY 19025106 DRA4420
DEUTZ AG (KHD) 04757192
FIAT 4757192 4757193 4757194 4844266
ISKRA IA0555 11.201.555 11201555 AAK4507 MG399
IVECO 4757193 4757194
LESTER 12135
LUCAS LRA00928 LRA00938
UNIC 4757192 4757193
VALEO 2541423

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
BENFRA 4.12 Aifo-8061I005 5,9 07.86-06.91
BENFRA 5.15 I Aifo-8061 l 005 5,9 07.85-
BENFRA 7.08 Aifo-8061 l 005 5,9 12.87-
BENFRA 9.07 Aifo-8061 l 005 5,9 01.86-06.91
BENFRA 9.08 Aifo-8061 l 005 5,9 01.86-
BENFRA 9.11 Aifo-8361SI10.00 5,9 01.88-06.91
BENFRA 9.12 Aifo-8361 Sl 10.00 5,9 01.90-
BENFRA 9.32 I Aifo-8361 Sl 10.00 5,9 01.90-
FIAT-ALLIS 65 B 8061l 05A11017 5,9 01.86-
FIAT-ALLIS 65 B 8065.04.089 5,5 01.78-12.85
FIAT-ALLIS FD 30C 8285.22.004 17,0 10.99-
FIAT-ALLIS FD 7 8065.05.295 5,9 03.86-10.92
FIAT-ALLIS FL 7 8065.05.295 5,9 03.86-10.88
FIAT-ALLIS FL 7B 8065.05.295 5,9 10.87-12.92
FIAT-ALLIS FR 10B 8065.05.290 5,9 12.85-12.90
FIAT-ALLIS FR 10C 8065.05.290 5,9 01.90-
FIAT-ALLIS FR 130 8065.25.094 5,9 04.90-
FIAT-ALLIS FR 160 8365.25.584 8,1 07.90-
FIAT-ALLIS FR 220 8465.21.004 9,5 01.91-
FIAT-ALLIS FR 35 8285.22.000 17,2 01.85-12.91
FIAT-ALLIS FR 9B 8045.25.395 3,9 09.87-12.90
FIAT-ALLIS FR 9C 8045.25.395 3,9 01.91-
FIAT-HITACHI FH 400 Fiat-8215.22.400 13,8 11.89-
IVECO 110 13A.. KHD-BF6L 913 T 6,1 01.83-12.91
IVECO 110 16A.. KHD-BF6L 913 6,1 01.83-12.91
IVECO 180 26 Fiat-8210.02.371,373 13,8 06.82-10.86
IVECO 190 -30,H Fiat-8210.22.175 13,8 04.87-
IVECO 190 24 Unic-8460.21.202,206 9,5 10.88-
IVECO 190 26 Unic-8460.21.102 9,5 09.86-
IVECO 190 30 N Fiat-8210.22.175 13,8 04.87-
IVECO 190 30,P 8210.22.175,317,373 13,8 07.80-06.87
IVECO 190 32 GV (CH) Unic-8460.41.160 9,5 10.91-
IVECO 190 32,P Unic-8460.41.102 9,5 10.88-
IVECO 190 33,P Fiat-8210.22.105 13,8 07.84-05.87
IVECO 190 36 Fiat-8210.42.151-173 13,8 07.90-
IVECO 190 36 Fiat-8210.42.152-176 13,8 07.90-
IVECO 190 36 P Fiat-8210.42.181-192 13,8 07.90-
IVECO 190 36,P Fiat-8210.42.101 13,8 07.87-06.90
IVECO 190 38 PT Fiat-8210.42? 13,8 07.91-
IVECO 190 42,P Fiat-8280.22.201,205 17,2 07.84-
IVECO 190 48, P Fiat-8280.42.001 17,2 03.89-
IVECO 220 32 P Unic-8460.41.102 9,5 03.89-
IVECO 220 36 Fiat-8210.42.152-175 13,8 07.90-
IVECO 220 36PT Fiat-8210.42.115 13,8 07.87-06.90
IVECO 240 26 Unic-8460.21-102 9,5 07.90-
IVECO 240 32 GPV, P Unic-8460.41.102 9,5 03.89-
IVECO 240 36 Fiat-8210.42.152,172 13,8 07.90-
IVECO 240 36 P Fiat-8210.42.155-177 13,8 07.90-
IVECO 240 36 P Fiat-8210.42.185-196 13,8 07.90-
IVECO 240 36, P Fiat-8210.42.115 13,8 07.87-06.90
IVECO 240 48 Fiat-8280.42.001 17,2 03.89-
IVECO 260 32 Unic-8460.41.124 9,5 07.90-
IVECO 260 36 Fiat-8210.42.115 13,8 07.88-06.90
IVECO 260 36 Fiat-8210.42.152,172 13,8 07.90-
IVECO 260 36 Fiat-8210.42.155,175 13,8 07.90-
IVECO 260 48 Fiat-8210.42.001 17,2 06.89-
IVECO 320 30 H (CH) Fiat-8210.22.235 13,8 01.84-
IVECO 330 30 H.. Fiat-8210.22.235,523 13,8 06.84-
IVECO 330 30 N.. Fiat-8210.22.069,575 13,8 10.87-
IVECO 330 36 H Fiat-8210.42.R.269 13,8 01.89-
IVECO 330 36 H (C,CH) Fiat-8210.42.009 13,8 10.91-
IVECO 330 36 HW Fiat-8210.42.R.269 13,8 02.89-
IVECO 370 S.10.24 Unic-8460.21.708 9,6 01.87-
IVECO 50 9 Fiat-8040.05.230 4,0 01.87-06.91
IVECO 65 9 Fiat-8040.05.230 3,9 01.87-12.92
IVECO 79 14 Fiat-8060.05.280 5,9 12.85-06.88
IVECO 79 14S Fiat-8060.05 5,9 12.88-12.92
IVECO 80 13A.. KHD-BF6L 913 T Vollk. 6,1 01.83-12.91
IVECO 80 13A.. KHD-BF6L913T 6,1 01.83-02.86
IVECO 80 16A.. KHD-BF6L913 6,1 01.83-02.86
IVECO 90 13A.. KHD-BF6L 913 T 6,1 01.83-12.91
IVECO A 60-9 Fiat-8040.05.200 3,9 09.88-12.92
IVECO AIFO-8061 .05.300 5,9 01.86-12.89
IVECO AIFO-8061 05.000 5,9 01.85-12.89
IVECO AIFO-8061 l 05.00 5,9 01.90-
IVECO AIFO-8061 l 25.00 5,9 01.90-
IVECO AIFO-8210 .02.582 M 03 13,8 09.86-12.89
IVECO AIFO-8210 .42.970 SRM 35 13,8 06.87-12.89
IVECO AIFO-8210 .42.970 SRM 36 13,8 06.88-12.89
IVECO AIFO-8210 M 22.50 13,8 01.90-
IVECO AIFO-8210 M22.10 13,8 01.90-
IVECO AIFO-8210 SRM 36.10 13,8 01.90-
IVECO AIFO-8281 .02.050 17,2 01.86-12.89
IVECO AIFO-8281 .02.050 17,2 09.86-12.89
IVECO AIFO-8281 .02.050 17,2 09.86-
IVECO AIFO-8281 .22.001 17,2 06.83-02.90
IVECO AIFO-8281 M 32.10 17,0 01.90-
IVECO AIFO-8281 Sl 10.00 17,0 03.90-
IVECO AIFO-8282 .02.050 M 17,0 01.92-
IVECO AIFO-8360 6 cyl 01.80-
IVECO AIFO-8361 .25.510 8,1 05.84-12.89
IVECO AIFO-8361 .25.511 8,1 04.86-
IVECO AIFO-8361 05.501 8,1 01.84-
IVECO AIFO-8361 Sl 10.00 8,1 01.90-
IVECO AIFO-8460 .41.970 9,5 10.89-
IVECO LORRAINE 240 CS II, LS II Unic-8460.21.708 9,5 01.88-09.88
LAVERDA (FIATAGRI) 3400 Fiat-8061.05.000 l 5,9 05.86-
LAVERDA (FIATAGRI) 3500 Fiat-8061.05.000 l 5,5 01.85-
LORRAINE (PLAXTON) 240 CS II,LS II Unic-8460.21.708 9,5 06.88-
SEATEK 6-4V-10D 573kW/6cyl. 10,3 -
SEATEK NAVY 485kW/6cyl. 10,3 -
SEATEK RACING 882kW/6cyl. 10,3 -