BOSCH 0120689575 0986047160
HELLA 8EL737365-001 CA1237IR
ISKRA IA1106 11.203.242 11203242 AAT1340 MG391 11203085 AAT1318 11204754 AAT3375
IVECO 1296175 500332014
LESTER 12625
MAN 36261016008 51261017258 51261017323 51261019258 81261016058 81261016086
NEOPLAN 11157979 36.26101-6009

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
MAN 11 t 11.190HOCL D0826LOH02 6,9 04.92-02.93
MAN 11 t 11.220HOCL D0836LOH03 6,9 01.01-
MAN 11 t 11.230HOCL D0826LOH03 6,9 04.93-09.96
MAN 13 t - 18 t .220 D0836LOH03 6,9 01.01-
MAN 13 t - 18 t .230 D0836LOH03 6,9 11.95-
MAN 14 t 14.220 HOCL-NL D0826LOH19 6,9 07.98-
MAN 14 t 14.220 HOCL-NL D0826LUH12 6,9 07.98-
MAN 14 t 14.220 HOCL-NL D0836LOH02 6,9 01.01-
MAN 18 t 18.260 HOCL D2866LOH31 12,0 09.96-09.01
MAN 18 t 18.260 HOCL D2866LOH35 12,0 06.01-
MAN 18 t 18.320HOCL D2865LOH02 10,0 02.94-02.95
MAN 18 t 18.360HOCL D2866LOH28 12,0 01.01-
MAN 18 t 18.370 HOCL D2866LOH07 12,0 04.93-09.96
MAN 18 t 18.400 HOCL D2866LOH23 12,0 01.01-09.01
MAN 18 t 18.410 HOCL D2876LOH02,D2876LOH05 12,8 01.99-04.01
MAN 18 t 18.420 HOCL D2866LOH06 12,0 04.93-09.96
MAN 18 t 18.460 HOCL D2866LOH01,D2866LOH02 12,0 01.01-
MAN 24 t 24.310 HOCLNL D2866LOH25 12,0 07.98-09.01
MAN 24 t 24.310 HOCLNL D2866LOH27 12,0 01.01-
MAN 24 t 24.350 HOCLN D2866LOH26 12,0 07.98-09.01
MAN 24 t 24.350 HOCLNL D2866LOH26 12,0 07.98-09.01
MAN 24 t 24.400 HOCLN D2866LOH23 12,0 07.98-09.01
MAN 24 t 24.410 HOCLN D2876LOH05 12,8 07.98-09.01
MAN 24 t 24.460 HOCLN D2876LOH01 12,8 11.99-09.01
MAN 24 t 24.460 HOCLN D2876LOH02 12,8 01.01-
MAN ALE D0824LOH05 4,6 01.99-01.00
MAN EL 262 D2866LUH22 12,0 07.98-11.01
MAN EM 220 D0836LOH03 6,9 11.99-
MAN FRH 352 D2866LOH26 12,0 09.98-09.01
MAN FRH 402 D2866LOH23 12,0 09.95-11.99
MAN NG 232 E2866DUH01 12,0 11.95-11.99
MAN NG 262 D2865LUH09 10,0 06.97-07.98
MAN NG 263 D2866LUH22 12,0 07.98-09.01
MAN NG 263 D2866LUH23 12,0 01.01-
MAN NG 263F D2866LUH22 12,0 07.98-12.01
MAN NG 263F D2866LUH23 12,0 01.01-09.01
MAN NG 312 D2865LUH07 10,0 09.95-07.98
MAN NG 313 D2866LUH24 12,0 01.01-
MAN NG 313 D2866LUH26 12,0 07.98-12.01
MAN NG 313 E2866LUH01 12,0 07.98-12.01
MAN NG 313F D2866LUH01 12,0 07.98-12.01
MAN NG 313F D2866LUH24 12,0 01.01-
MAN NG 313F D2866LUH26 12,0 07.98-12.01
MAN NG 313F E2866LUH02 12,0 01.02-
MAN NG 333 D2866LUH25 12,0 01.01-
MAN NG 353 D2866LUH21 12,0 01.01-12.01
MAN NG 363F D2866LUH25 12,0 01.01-09.01
MAN NL 223 D0836LUH02 6,9 07.98-
MAN NL 223,F D0836LUH02 6,9 01.01-
MAN NL 232 E2866DUH01 12,0 11.95-11.99
MAN NL 233 E2866DUH02 12,0 07.98-12.01
MAN NL 262 D2865LUH09 10,0 06.97-07.98
MAN NL 262, 263 D2866LUH22/23 12,0 07.98-09.02
MAN NL 263 D0826LUH13 6,9 07.98-09.01
MAN NL 263 D2866LUH22 12,0 07.98-09.01
MAN NL 263F D2866LUH22 12,0 07.98-09.01
MAN NL 263F D2866LUH23 12,0 07.98-09.01
MAN NL 283 D0836LUH01 6,9 01.01-
MAN NL 283,F D0836LUH01 6,9 01.01-
MAN NL 312 D2865LUH07 10,0 11.95-07.98
MAN NL 312F D2865LUH07 10,0 02.96-09.01
MAN NL 313 D2866LUH24 12,0 01.01-
MAN NL 313 D2866LUH26 12,0 07.98-12.01
MAN NL 313F D2866LUH24 12,0 01.01-09.01
MAN NL 313F D2866LUH26 12,0 07.98-12.01
MAN NL 313F E2866LUH01 12,0 07.98-12.01
MAN NL 353 D2866LUH21 12,0 08.98-12.01
MAN NL 363 D2866LUH25 12,0 01.01-
MAN NM 152 D0824LOH01 4,6 08.91-05.96
MAN NM 223F D0836LOH03 6,9 10.01-
MAN NM 283F D0836LOH02 6,9 10.01-
MAN NÜ 233 E2866DUH02 12,0 07.98-
MAN NÜ 243 E2866DUH03 12,0 01.02-
MAN NÜ 263 D2865LUH09 10,0 09.96-07.98
MAN NÜ 263 D2866LUH22 12,0 07.98-09.01
MAN NÜ 283 D0836LUH01 12,0 01.01-
MAN NÜ 313 D2866LUH24 12,0 02.98-
MAN NÜ 313 D2866LUH26 12,0 02.98-12.01
MAN NÜ 313 E2866LUH01 12,0 02.98-
MAN NÜ 313 E2866LUH02 12,0 01.02-
MAN NÜ 353 D2866LUH21 12,0 02.98-12.01
MAN NÜ 363 D2866LUH25 12,0 01.01-
MAN RH 352 Lion's Coach D2866LOH26 12,0 07.98-09.01
MAN RH 352 Lion's Star D2866LOH26 12,0 07.98-09.01
MAN RH 402 Lion's Coach D2866LOH23 12,0 07.98-09.01
MAN RH 402 Lion's Star D2866LOH23 12,0 07.98-09.01
MAN RH 403 Lion's Top Coach D2866LOH23 12,0 06.99-09.01
MAN RH 463 Lion's Star/Top Coach D2876LOH01 12,8 06.99-09.01
MAN SG 312 D2865LUH07 10,0 02.96-06.97
MAN SM 192MIDI D0826LOH01 6,9 04.92-02.95
MAN ÜL 312 D2865LUH07 10,0 09.95-09.96