| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 28 | Amp | 70 | Isolierung | N/A | Diodes | N/A |
| Stecker | N/A | A Ab. riemenscheibe | N/A | B Breite von haltearm | 15.75 | C Abstand Aufhäng | 101.55 |
| D Haltearm posi. | 13.15 | D Haltearm posi. | N/A | E Riemenspannloch pos. | 60 | E Riemenspannloch pos. | N/A |
| F Hinteres Montageloch | 13.15 | G Riemenspann loch | M12 | G Riemenspann loch | N/A | H Riemenscheibe dia. | N/A |
| i Spur der Riemensch. | N/A | j Radius J1 | 97.75 | j Radius J2 | 100.65 | j Radius J3 | N/A |
| j Radius J4 | N/A | k B+ / position | M8 | k B+ Position in min. | 50 | l D+ / position | M5 |
| l D+ Position in Min. | 55 | m Position VP | N/A | M Vac. pump pos. ( nipple ) | N/A | n Umlaufsrichtung | CR |
| o Regler terminal | PL_NA | p Regler/kohlenhalter pos. | 5 | Q W steckertyp | N/A | R Total Länge | 220.50 |
| Lüfter | EF | Riemenscheibe | Ohne | Regler typ | IR | vac. pump | Ohne |
| Aufhängs Nr. | OPH15 | Prod. info | BN | Mass zeichnung | A8_1 | Mass zeichnung | A8_2 |
Servicing: Fiat-Allis
Total length 220.50, Pulley w/o, Fan EFReplacing: 20SI. Negative grounding.
One wire system. B+ 5/16". B: 14.50 C: 101.55 mm


