| Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert | Datenfeldtext | Wert |
| Spannung | 14 | Amp | 100 | Isolierung | N/A | Diodes | N/A |
| Stecker | N/A | A Ab. riemenscheibe | N/A | B Breite von haltearm | 13.60 | C Abstand Aufhäng | 100.80 |
| D Haltearm posi. | 13.00 | D Haltearm posi. | N/A | E Riemenspannloch pos. | 60 | E Riemenspannloch pos. | N/A |
| F Hinteres Montageloch | 13.00 | G Riemenspann loch | 1/2" UNC | G Riemenspann loch | N/A | H Riemenscheibe dia. | N/A |
| i Spur der Riemensch. | N/A | j Radius J1 | 99.00 | j Radius J2 | 99.00 | j Radius J3 | N/A |
| j Radius J4 | N/A | k B+ / position | 5/16" UNC | k B+ Position in min. | 52 | l D+ / position | N/A |
| l D+ Position in Min. | N/A | m Position VP | N/A | M Vac. pump pos. ( nipple ) | N/A | n Umlaufsrichtung | CR |
| o Regler terminal | PL_NA | p Regler/kohlenhalter pos. | 5 | Q W steckertyp | N/A | R Total Länge | 228.00 |
| Lüfter | EF | Riemenscheibe | Ohne | Regler typ | N/A | vac. pump | Ohne |
| Aufhängs Nr. | OPH15 | Prod. info | BN | Mass zeichnung | A8_1 | Mass zeichnung | A8_2 |
| Mass zeichnung | A8_3 | Servicing | Volvo International Ford Cummins. |


