Achsschenkelbolzen Rep.-Satz f.DAF 65CF>75CF>85CF>95XF>95XF530>F1900F75>F85>F95>
FT95 500SB2100>SB220SB250>SB2750>SB4000>SBG220>SBR3015>TB2175 31,5/50x272
Bestellnummer:101030000
Ref.-Nr.: (Ref.-Nr.dienen lediglich Vergleichszwecken) 0681706>681706>10103000>14388KIT>592001>29710>14-340681706>0927403>683405>0683405
| Bolzen-Ø [mm] | 31,5 | |
| Bolzen-Ø 1 [mm] | 50 | |
| Länge [mm] | 272 | |
| Gewindemaß | M27 | |
| Gewicht [kg] | 9,26 | |
| Bezeichnung | Baujahr | KW | PS | ccm | Bauart | ||||
| DAF - 95 XF - FA 95 X... | 01.97 - 09.02 | 280 | 381 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 95 XF - FA 95 X... | 01.97 - 09.02 | 315 | 428 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 95 XF - FA 95 X... | 01.97 - 09.02 | 355 | 483 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 95 XF - FTS 95... | 01.97 - 09.02 | 280 | 381 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 95 XF - FTS 95... | 01.97 - 09.02 | 355 | 483 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 95 XF - FTT 95... | 01.97 - 09.02 | 280 | 381 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 95 XF - FTT 95... | 01.97 - 09.02 | 355 | 483 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 95 XF - FTT 95... | 01.97 - 09.02 | 380 | 530 | 14000 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 65 CF - FA 65 C... | 02.98 - 12.00 | 133 | 181 | 6240 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 65 CF - FA 65 C... |
02.98 - 12.00 |
177 | 241 | 6240 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 65 CF - FAV 65 C... | 02.98 - 12.00 | 133 | 181 | 6240 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FA 75 C... | 02.98 - 12.00 | 183 | 249 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FA 75 C... | 02.98 - 12.00 | 235 | 320 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FAG 75... | 02.98 - 12.00 | 183 | 249 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FAG 75... | 02.98 - 12.00 | 235 | 320 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FAR 75... | 02.98 - 12.00 | 183 | 249 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FAR 75... | 02.98 - 12.00 | 235 | 320 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FAT 75... | 02.98 - 12.00 | 183 | 249 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FAT 75... | 02.98 - 12.00 | 235 | 320 | 9200 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 75 CF - FT 75 C... | 02.98 - 12.00 | 183 | 249 | 9200 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 75 CF - FT 75 C... | 02.98 - 12.00 | 235 | 320 | 9200 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 85 CF - FA 85 C... | 02.98 - 12.00 | 250 | 340 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 85 CF - FA 85 C... | 02.98 - 12.00 | 315 | 428 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 85 CF - FAS 85... | 02.98 - 12.00 | 250 | 340 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 85 CF - FAS 85... | 02.98 - 12.00 | 315 | 428 | 12580 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - 85 CF - FT 85 C... | 02.98 - 12.00 | 250 | 340 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 85 CF - FT 85 C... | 02.98 - 12.00 | 315 | 428 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 85 CF - FTG 85... | 02.98 - 12.00 | 250 | 340 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - 85 CF - FTG 85.. | 02.98 - 12.00 | 315 | 428 | 12580 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - LF 45 - FA 45.150 | 01.01 - | 110 | 150 | 3920 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - LF 45 - FA 45.170 | 01.01 - | 123 | 167 | 3920 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - LF 45 - FA 45.180 | 01.01 - | 136 | 185 | 5880 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - LF 45 - FA 45.220 | 01.01 - | 162 | 220 | 5880 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 1900 - FA 190... | 12.86 - 09.93 | 132 | 180 | 6240 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 1900 - FAV 19... | 12.86 - 09.93 | 132 | 180 | 6240 | Kipper | ||||
| DAF - F 1900 - FA 190... | 12.86 - 09.93 | 156 | 212 | 6240 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 1900 - FA 190... | 12.86 - 09.93 | 156 | 212 | 6240 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - F 2100 - FA 210... | 07.78 - 09.86 | 85 | 116 | 6150 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FA 210... | 07.78 - 09.86 | 115 | 156 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FA 210 | 06.86 - 08.91 | 115 | 156 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FAS 21... | 07.78 - 09.86 | 115 | 156 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FAS 21... | 06.86 - 08.91 | 115 | 156 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FT 210... | 07.78 - 08.91 | 115 | 156 | 8250 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - F 2100 - FAG 21... | 07.78 - 09.86 | 115 | 156 | 8250 | Kommunalfahr | ||||
| DAF - F 2100 - FA 210... | 07.78 - 09.86 | 150 | 204 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FA 210... | 06.86 - 08.91 | 151 | 205 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FAS 21... | 07.78 - 09.86 | 150 | 204 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FAS 21... | 06.86 - 08.91 | 151 | 205 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FT 210... | 07.81 - 09.86 | 151 | 205 | 8250 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - F 2100 - FT 210... | 06.86 - 08.91 | 151 | 205 | 8250 | Sattelzugmas | ||||
| DAF - F 2100 - FAG 21... | 07.78 - 09.86 | 150 | 204 | 8250 | Kommunalfahr | ||||
| DAF - F 2100 - FA 21... | 07.81 - 09.86 | 162 | 220 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FA 210... | 06.86 - 08.91 | 162 | 220 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FAS 21... | 07.81 - 09.86 | 162 | 220 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FAS 21... |
07.81 - 09.86 |
167 | 227 | 8250 | Pritsche/Fah | ||||
| DAF - F 2100 - FT 210... | 07.81 - 09.86 | 162 | 220 | 8250 | Sattelzugmas | ||||
| VOLVO - FH 16 - FH 16... | 01.09 - | 441 | 600 | 16120 | Sattelzugmas | ||||
| VOLVO - FH 16 - FH 16... | 08.07 - | 449 | 610 | 16120 | Sattelzugmas | ||||
| VOLVO - FH 16 - FH 16... | 01.09 - | 515 | 700 | 16120 | Sattelzugmas | ||||
| Bolzen-Ø [mm] | 31,5 | |
| Bolzen-Ø 1 [mm] | 50 | |
| Länge [mm] | 272 | |
| Gewindemaß | M27 | |
| Gewicht [kg] | 9,26 | |