Wir schlagen vor, den Reduktionsgetriebestarter IS1165 zu verwenden
AGCO 221561
BOSCH 0001453082 9000083036 9000083056 9000453082
CASE 905720100074
Iskra IS0824 11.130.824 11130824 AZJ3287 MS349
LESTER 30004
MAXION 2802734M91
MWM-DIESEL 905720100074
VALTRA DO BRASIL 221561
VW (VOLKSWAGEN) 004053778
- Kollektordeckellager AZJ 15.120.155, 15120155
- Lastdeckellager AZE,J,F 15.120.243, 15120243
- Zwischenwand AZJ 16.281.299, 16281299 -
Frontdeckel AZJ 16.283.135, 162831 35
- Rotor AZJ 16.361.415, 16361415
- Freilauf AZJ 9z 16.901.658, 16901658
- Einrückhebel AZJ 16.905.853, 16905853
- Kollektorabdeckung AZJ 16.906.146, 16906146 -
Service-Kit AZJ 16.906.505, 1690650 5
- Stator AZJ 12 V 16.908.262, 16908262
- Bürstensatz AZJ 16.908.264, 16908264
- Schalter AZJ 16.908.824, 16908824
- Bürstenhalter AZJ 16.908.889, 16908889

AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA 5000D D229-4 4,0 09.94-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA 6150 TD 229-6 08.99-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA 7000-SERIE 7000D D 229-4 4,0 05.93-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA 7000-SERIE 7500 TD TD229 EC-4 4,0 09.94-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX100 TD229 EC-4 4,0 08.90-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX130 D229-06 6,0 08.90-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX4.100 TD229 EC 4 4,0 08.90-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX4.110 TD229 EC.04 4,0 08.90-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX4.130 D229.06 6,0 08.90-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX4.150 TD229 EC 6 6,0 08.90-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX4.90 D229-04 4,0 08.90-
AGRALE S.A. MAQUINARIO AGRICOLA BX90 D229-04 4,0 08.90-
CASE 80 CR D229-6 5,9 11.83-
CASE 80 P D229-6 5,9 11.83-
CBT 8440 D229-4 VT 4,0 01.84-
FIAT-ALLIS FB 80 D-229.4 4,0 01.92-
MULLER TM12 TD229EC-6 6,0 04.89-
MULLER TM14 TD229EC-4 6,0 04.89-
MWM-DIESEL D229 -4 3,9 01.81-
MWM-DIESEL TD229 -6 5,9 01.81-
PUMA 914 D229-4 4,0 09.95-
SLC (JOHN DEERE) 7700Turbo TD229EC-6 6,0 03.93-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 110 ID 225-6 5,7 12.73-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 118 D229-6 5,9 06.81-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 118 PID A 229-6 TV Alc. 5,9 06.83-12.86
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 118-4 D229-6 5,9 06.81-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 118-4 PID A 229-6 Alcool 5,9 06.83-12.86
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 128 D229-6 VS 5,9 07.86-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 128 4X4 D 229-6 VS 5,9 07.86-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 128 4X4 PID A 229-6 Alcool 5,9 06.83-12.83
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 1280 81198200G -
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 138 Turbo TD229-6 TV 5,9 01.80-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 138-4 Turbo TD229-6 VS 5,9 10.82-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 148 4X4 TD229-6 VS 5,9 10.82-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 148 Turbo TD229-6 TV 5,9 01.80-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 1580 D229 EC-6 VM 6,0 08.90-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 1780 80511800 -
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 68 D229-3 VS 3,0 06.81-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 68 Cafeeiro D229-3 VS 3,0 06.81-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 78 S D229-4 4,0 01.85-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 78 VE D229-4 4,0 01.85-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 785 82605400 -
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 88 229-4 4,0 06.81-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 880 D229-4 4,0 01.86-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 880 4X4 D229-4 4,0 01.86-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 885 D 229-4 VM 4,0 08.89-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 885 4X4 D229-4 TM 4,0 08.89-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 980 4X4Turbo TD229-4 4,0 02.86-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 985 D229 EC-4 VM 4,5 01.90-
VALTRA DO BRASIL (VALMET) 985 4X4 D229 EC-4 TA 4,0 01.90-
VW (VOLKSWAGEN) (BR) 11.130 D229-6 5,9 03.81-12.86
VW (VOLKSWAGEN) (BR) 13.130 D229-6 5,9 03.81-12.86
VW (VOLKSWAGEN) (BR) 6.90 D229-4 4,0 01.83-12.86
VW (VOLKSWAGEN) (BR) 7.110 S Turbo Charge TD229.EC4 4,0 08.87-
VW (VOLKSWAGEN) (BR) 7.90 S D229-4 4,0 01.87-
VW (VOLKSWAGEN) (BR) 7.90 S CO/CE D229-4 4,0 01.87-