CNH 84141456 87667991
CNH / FIAT AGRI 87565015
ISKRA IA1301 11.204.175 11204175 AAN5334 MG35 11203623 AAN5577 11203735 AAN5709
11203826 AAN5746 11203883 AAN5777 11204234 AAN8146
LESTER 12820
SPAREX 36235

Hersteller Fahrzeug Typ Motor Ltr Datum
CASE PUMA 170 NEF Tier 4; 167HP 6,7 01.11-
CASE PUMA 170 CVX NEF Tier 4; 167HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 180 CVX NEF Tier 3; 182HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 185 NEF Tier 4; 185HP 6,7 01.11-
CASE PUMA 185 CVX NEF Tier 4; 185HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 200 NEF Tier 4; 200HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 200 CVX NEF Tier 4; 200HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 215 NEF Tier 4; 215HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 215 CVX NEF Tier 4; 215HP 6,7 12.10-
CASE PUMA 225 CVX NEF Tier 3; 224HP 6,7 01.09-
CASE PUMA 230 CVX NEF Tier 4; 228HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.260 NEF Tier 4; 215HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.260 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 260HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.270 NEF Tier 4; 228HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.270 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 269HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.290 NEF Tier 4; 290HP 6,7 12.10-
NEW HOLLAND T7 T7.315 NEF Tier 4; 313HP 6,7 12.15-
NEW HOLLAND T7030 Auto Command NEF Tier 3; 167HP 6,7 01.07-
NEW HOLLAND T7040 Auto Command NEF Tier 3; 182HP 6,7 01.07-
NEW HOLLAND T7050 Auto Command NEF Tier 3; 197HP 6,7 06.09-
NEW HOLLAND T7060 NEF 6-cyl; 210FP 6,7 01.07-
NEW HOLLAND T7070 Auto Command NEF Tier 3; 225HP 6,7 06.09-
NEW HOLLAND TD5 TD5.115 FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 114HP 3,4 -
NEW HOLLAND TD5 TD5.95 FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 99HP 3,4 -
NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) TRACTORS -